客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
二月 | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
三月 | 1574 | 8209 | 1868561 | 958475 |
四月 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
五月 | 24108 | 37326 | 2323833 | 1177692 |
六月 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
七月 | 44657 | 55055 | 1852567 | 1029578 |
八月 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
九月 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
十月 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
十一月 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 11025 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 50000 | 22500 |
埃及 | 0 | 0 | 4000 | 5414 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
巴西 | 0 | 0 | 49000 | 39853 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 48000 | 26081 |
波蘭 | 0 | 0 | 48000 | 21887 |
朝鮮 | 0 | 0 | 5250 | 2625 |
德國(guó) | 2205 | 8692 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 190000 | 84014 |
法國(guó) | 200 | 1557 | 0 | 0 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 59000 | 29028 |
韓國(guó) | 25 | 20 | 40000 | 19988 |
荷蘭 | 0 | 0 | 30000 | 24669 |
加拿大 | 0 | 0 | 54000 | 40163 |
立陶宛 | 0 | 0 | 25000 | 11280 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 38000 | 19657 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 46000 | 34793 |
美國(guó) | 0 | 0 | 135402 | 69529 |
南非 | 0 | 0 | 67000 | 31333 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 10450 |
日本 | 1390 | 4195 | 40900 | 26398 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 8250 |
斯威士蘭 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
臺(tái)灣省 | 1360 | 6001 | 45000 | 25890 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 235000 | 114544 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 50000 | 19635 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 42000 | 16970 |
新加坡 | 0 | 0 | 62000 | 30610 |
印度 | 0 | 0 | 11500 | 15338 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 211200 | 71390 |
英國(guó) | 100 | 280 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 150000 | 64566 |
智利 | 0 | 0 | 12000 | 7169 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 11025 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 50000 | 22500 |
埃及 | 0 | 0 | 4000 | 5414 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
巴西 | 0 | 0 | 49000 | 39853 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 48000 | 26081 |
波蘭 | 0 | 0 | 48000 | 21887 |
朝鮮 | 0 | 0 | 5250 | 2625 |
德國(guó) | 2205 | 8692 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 190000 | 84014 |
法國(guó) | 200 | 1557 | 0 | 0 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 59000 | 29028 |
韓國(guó) | 25 | 20 | 40000 | 19988 |
荷蘭 | 0 | 0 | 30000 | 24669 |
加拿大 | 0 | 0 | 54000 | 40163 |
立陶宛 | 0 | 0 | 25000 | 11280 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 38000 | 19657 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 46000 | 34793 |
美國(guó) | 0 | 0 | 135402 | 69529 |
南非 | 0 | 0 | 67000 | 31333 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 10450 |
日本 | 1390 | 4195 | 40900 | 26398 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 8250 |
斯威士蘭 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
臺(tái)灣省 | 1360 | 6001 | 45000 | 25890 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 235000 | 114544 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 50000 | 19635 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 42000 | 16970 |
新加坡 | 0 | 0 | 62000 | 30610 |
印度 | 0 | 0 | 11500 | 15338 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 211200 | 71390 |
英國(guó) | 100 | 280 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 150000 | 64566 |
智利 | 0 | 0 | 12000 | 7169 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 75000 | 53712 |
廣東省 | 275 | 1040 | 0 | 0 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 60000 | 23734 |
湖北省 | 0 | 0 | 117976 | 38260 |
江蘇省 | 1660 | 7387 | 25400 | 34109 |
遼寧省 | 225 | 1577 | 5250 | 2625 |
上海市 | 1070 | 4177 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1529626 | 740428 |
天津市 | 50 | 136 | 25000 | 11875 |
云南省 | 2000 | 6428 | 11000 | 6501 |
重慶市 | 0 | 0 | 21000 | 12180 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 301000 | 135080 |
大連海關(guān) | 225 | 1577 | 5250 | 2625 |
廣州海關(guān) | 25 | 79 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 167000 | 82260 |
南京海關(guān) | 100 | 280 | 25500 | 34662 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 42000 | 33390 |
上海海關(guān) | 4630 | 17712 | 54900 | 33370 |
深圳海關(guān) | 250 | 961 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 50 | 136 | 443426 | 228319 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 239000 | 108262 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 116976 | 36839 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 475200 | 228617 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 50 | 196 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 180 | 1220 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 5050 | 19329 | 1870252 | 923424 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 205 | 1714 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 4800 | 17991 | 1584002 | 795567 |
汽車運(yùn)輸 | 275 | 1040 | 5250 | 2625 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 281000 | 125232 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
(關(guān)鍵字:磷酸三鈉 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))