單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 7341 | 129146 | 1790159 | 1939467 |
二月 | 5500 | 58753 | 1472598 | 1539784 |
三月 | 9236 | 134561 | 1424743 | 1570862 |
四月 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
五月 | 5639 | 150272 | 907492 | 1037213 |
六月 | 8392 | 251406 | 1214150 | 1285080 |
七月 | 7407 | 118075 | 1672759 | 1746965 |
八月 | 9747 | 84440 | 1623862 | 1553907 |
九月 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
十月 | 8512 | 98328 | 1240981 | 1071878 |
十一月 | 2623 | 119951 | 1647746 | 1535561 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 20000 | 23923 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 48250 | 50603 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 17000 | 10958 |
巴林 | 0 | 0 | 40000 | 47924 |
巴西 | 0 | 0 | 27500 | 35208 |
比利時 | 3 | 177 | 0 | 0 |
德國 | 1647 | 94191 | 2000 | 2820 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 32000 | 20133 |
菲律賓 | 0 | 0 | 28000 | 31868 |
海地 | 0 | 0 | 3000 | 4200 |
韓國 | 0 | 0 | 4050 | 19667 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 24000 | 12256 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 25400 | 25185 |
美國 | 52 | 20404 | 217363 | 236506 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 12000 | 15710 |
秘魯 | 0 | 0 | 100 | 203 |
墨西哥 | 0 | 0 | 10000 | 11370 |
南非 | 0 | 0 | 17000 | 18938 |
日本 | 105 | 770 | 88200 | 113203 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1000 | 1720 |
蘇丹 | 0 | 0 | 275 | 444 |
臺灣省 | 0 | 0 | 38000 | 33172 |
泰國 | 0 | 0 | 397400 | 404250 |
土耳其 | 0 | 0 | 460000 | 250730 |
西班牙 | 10 | 318 | 42000 | 50185 |
香港 | 0 | 0 | 1175 | 163 |
新加坡 | 800 | 3640 | 2000 | 2404 |
也門共和國 | 0 | 0 | 20000 | 23160 |
伊朗 | 0 | 0 | 34500 | 37531 |
印度 | 6 | 451 | 63 | 7099 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 21100 | 25938 |
約旦 | 0 | 0 | 250 | 1125 |
越南 | 0 | 0 | 3920 | 6800 |
智利 | 0 | 0 | 6200 | 7765 |
2013 | 2623 | 119951 | 1647746 | 1535561 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 20000 | 23923 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 48250 | 50603 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 17000 | 10958 |
巴林 | 0 | 0 | 40000 | 47924 |
巴西 | 0 | 0 | 27500 | 35208 |
比利時 | 13 | 860 | 0 | 0 |
德國 | 1545 | 93045 | 2000 | 2820 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 32000 | 20133 |
法國 | 75 | 921 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 28000 | 31868 |
海地 | 0 | 0 | 3000 | 4200 |
韓國 | 0 | 0 | 4050 | 19667 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 24000 | 12256 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 25400 | 25185 |
美國 | 44 | 14588 | 217363 | 236506 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 12000 | 15710 |
秘魯 | 0 | 0 | 100 | 203 |
墨西哥 | 0 | 0 | 10000 | 11370 |
南非 | 0 | 0 | 17000 | 18938 |
日本 | 105 | 770 | 88200 | 113203 |
瑞士 | 25 | 141 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1000 | 1720 |
蘇丹 | 0 | 0 | 275 | 444 |
臺灣省 | 0 | 0 | 38000 | 33172 |
泰國 | 0 | 0 | 397400 | 404250 |
土耳其 | 0 | 0 | 460000 | 250730 |
西班牙 | 6 | 86 | 42000 | 50185 |
香港 | 10 | 5900 | 1175 | 163 |
新加坡 | 800 | 3640 | 2000 | 2404 |
也門共和國 | 0 | 0 | 20000 | 23160 |
伊朗 | 0 | 0 | 34500 | 37531 |
印度 | 0 | 0 | 63 | 7099 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 21100 | 25938 |
約旦 | 0 | 0 | 250 | 1125 |
越南 | 0 | 0 | 3920 | 6800 |
智利 | 0 | 0 | 6200 | 7765 |
2013 | 2623 | 119951 | 1647746 | 1535561 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京市 | 12 | 1322 | 63 | 7099 |
廣東省 | 102 | 1141 | 3095 | 3527 |
貴州省 | 0 | 0 | 20000 | 23923 |
湖北省 | 0 | 0 | 62330 | 72225 |
湖南省 | 8 | 5816 | 750 | 5125 |
江蘇省 | 25 | 316 | 879133 | 704262 |
遼寧省 | 50 | 294 | 1050 | 15750 |
山東省 | 0 | 0 | 10100 | 13533 |
上海市 | 336 | 65937 | 5525 | 9899 |
四川省 | 0 | 0 | 604700 | 606941 |
天津市 | 2090 | 45125 | 39000 | 44794 |
云南省 | 0 | 0 | 10000 | 13129 |
浙江省 | 0 | 0 | 8000 | 9926 |
重慶市 | 0 | 0 | 4000 | 5428 |
2013 | 2623 | 119951 | 1647746 | 1535561 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 1302 | 42807 | 63 | 7099 |
長沙海關 | 8 | 5816 | 0 | 0 |
成都海關 | 0 | 0 | 242000 | 233692 |
大連海關 | 50 | 294 | 1050 | 15750 |
拱北海關 | 25 | 136 | 0 | 0 |
廣州海關 | 75 | 921 | 920 | 2384 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 95200 | 106201 |
南京海關 | 0 | 0 | 850808 | 667310 |
青島海關 | 0 | 0 | 19500 | 26598 |
上海海關 | 361 | 66253 | 91030 | 117661 |
深圳海關 | 2 | 84 | 1175 | 163 |
天津海關 | 800 | 3640 | 139000 | 141360 |
武漢海關 | 0 | 0 | 10000 | 10929 |
重慶海關 | 0 | 0 | 197000 | 206414 |
2013 | 2623 | 119951 | 1647746 | 1535561 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 4 | 26 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 50 | 294 | 0 | 0 |
一般貿易 | 2569 | 119631 | 1647746 | 1535561 |
2013 | 2623 | 119951 | 1647746 | 1535561 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 1717 | 115463 | 188 | 7548 |
江海運輸 | 904 | 4404 | 1646383 | 1527850 |
汽車運輸 | 2 | 84 | 1175 | 163 |
2013 | 2623 | 119951 | 1647746 | 1535561 |
(關鍵字:磷酸一鈉及磷酸二鈉 磷酸一鈉及磷酸二鈉進出口數據)