單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
二月 | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
三月 | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
四月 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
五月 | 492340 | 877533 | 2904809 | 3285822 |
六月 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
七月 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
八月 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
九月 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
十月 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 210000 | 224222 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 152000 | 165480 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 9000 | 10839 |
巴西 | 0 | 0 | 230000 | 240960 |
比利時 | 116000 | 184930 | 92000 | 90850 |
波蘭 | 0 | 0 | 22000 | 23100 |
丹麥 | 0 | 0 | 20000 | 24046 |
德國 | 0 | 0 | 88000 | 93525 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 40000 | 40400 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 54000 | 58368 |
菲律賓 | 0 | 0 | 83500 | 97756 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 30000 | 32864 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 103975 | 111191 |
韓國 | 0 | 0 | 57000 | 65758 |
荷蘭 | 0 | 0 | 60000 | 66760 |
加拿大 | 101225 | 185945 | 20000 | 24000 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 2000 | 2310 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 3000 | 3213 |
美國 | 1905 | 4277 | 266988 | 328266 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 22000 | 24220 |
秘魯 | 0 | 0 | 24000 | 29000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 41000 | 43925 |
南非 | 0 | 0 | 61050 | 78723 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 48000 | 50640 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 45000 | 48800 |
日本 | 0 | 0 | 133000 | 150428 |
臺灣省 | 0 | 0 | 96000 | 106305 |
泰國 | 120000 | 195319 | 88000 | 95104 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 15000 | 16500 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 22000 | 23385 |
西班牙 | 0 | 0 | 23000 | 24001 |
以色列 | 0 | 0 | 1500 | 1513 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 6000 | 7090 |
英國 | 0 | 0 | 3000 | 3728 |
約旦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
越南 | 0 | 0 | 133000 | 150944 |
智利 | 0 | 0 | 106000 | 109195 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 210000 | 224222 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 152000 | 165480 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 9000 | 10839 |
巴西 | 0 | 0 | 230000 | 240960 |
比利時 | 116000 | 184930 | 92000 | 90850 |
波蘭 | 0 | 0 | 22000 | 23100 |
丹麥 | 0 | 0 | 20000 | 24046 |
德國 | 0 | 0 | 88000 | 93525 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 40000 | 40400 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 54000 | 58368 |
菲律賓 | 0 | 0 | 83500 | 97756 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 30000 | 32864 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 103975 | 111191 |
韓國 | 0 | 0 | 57000 | 65758 |
荷蘭 | 0 | 0 | 60000 | 66760 |
加拿大 | 101225 | 185945 | 20000 | 24000 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 2000 | 2310 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 3000 | 3213 |
美國 | 1905 | 4277 | 266988 | 328266 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 22000 | 24220 |
秘魯 | 0 | 0 | 24000 | 29000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 41000 | 43925 |
南非 | 0 | 0 | 61050 | 78723 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 48000 | 50640 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 45000 | 48800 |
日本 | 0 | 0 | 133000 | 150428 |
臺灣省 | 0 | 0 | 96000 | 106305 |
泰國 | 120000 | 195319 | 88000 | 95104 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 15000 | 16500 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 22000 | 23385 |
西班牙 | 0 | 0 | 23000 | 24001 |
以色列 | 0 | 0 | 1500 | 1513 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 6000 | 7090 |
英國 | 0 | 0 | 3000 | 3728 |
約旦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
越南 | 0 | 0 | 133000 | 150944 |
智利 | 0 | 0 | 106000 | 109195 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 1584669 | 1684790 |
江蘇省 | 7155 | 12100 | 633552 | 754447 |
遼寧省 | 147975 | 261111 | 0 | 0 |
山東省 | 184000 | 297260 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 3000 | 3779 |
四川省 | 0 | 0 | 191792 | 220331 |
云南省 | 0 | 0 | 44000 | 52362 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
成都海關 | 0 | 0 | 22000 | 25588 |
大連海關 | 147975 | 261111 | 0 | 0 |
南京海關 | 0 | 0 | 486378 | 550136 |
南寧海關 | 0 | 0 | 44000 | 52362 |
青島海關 | 184000 | 297260 | 74000 | 80529 |
上海海關 | 7155 | 12100 | 1332868 | 1469240 |
天津海關 | 0 | 0 | 123792 | 141523 |
武漢海關 | 0 | 0 | 351975 | 372111 |
重慶海關 | 0 | 0 | 22000 | 24220 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
進料加工貿易 | 207975 | 351381 | 0 | 0 |
一般貿易 | 131155 | 219090 | 2457013 | 2715709 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
2013 | 339130 | 570471 | 2457013 | 2715709 |
(關鍵字:食品級五鈉 進出口 數據)