單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
菲律賓 | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
日本 | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
菲律賓 | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
日本 | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
湖北省 | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
南京海關 | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
南寧海關 | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
(關鍵字:磷礦石 進出口 數據)