單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 142000 | 114214 |
巴西 | 0 | 0 | 129199000 | 48656832 |
加拿大 | 0 | 0 | 140000 | 136600 |
捷克共和國 | 0 | 0 | 10 | 10 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1670450 | 670586 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 92000 | 38640 |
美國 | 1013 | 1742 | 169792 | 168564 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 9666500 | 4275317 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1500000 | 570000 |
日本 | 75 | 418 | 3262000 | 1504761 |
臺灣省 | 0 | 0 | 194000 | 69358 |
土耳其 | 0 | 0 | 150000 | 71520 |
西班牙 | 0 | 0 | 192000 | 204678 |
香港 | 0 | 0 | 250 | 450 |
新西蘭 | 0 | 0 | 108000 | 37260 |
印度 | 0 | 0 | 315000 | 117780 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 890000 | 356246 |
越南 | 0 | 0 | 3000000 | 1049565 |
智利 | 0 | 0 | 315000 | 124109 |
中華人民共和國 | 146895 | 59469 | 0 | 0 |
2013 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 142000 | 114214 |
巴西 | 0 | 0 | 129199000 | 48656832 |
加拿大 | 0 | 0 | 140000 | 136600 |
捷克共和國 | 0 | 0 | 10 | 10 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1670450 | 670586 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 92000 | 38640 |
美國 | 1013 | 1742 | 169792 | 168564 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 9666500 | 4275317 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 1500000 | 570000 |
日本 | 75 | 418 | 3262000 | 1504761 |
臺灣省 | 146895 | 59469 | 194000 | 69358 |
土耳其 | 0 | 0 | 150000 | 71520 |
西班牙 | 0 | 0 | 192000 | 204678 |
香港 | 0 | 0 | 44250 | 17610 |
新西蘭 | 0 | 0 | 108000 | 37260 |
印度 | 0 | 0 | 315000 | 117780 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 846000 | 339086 |
越南 | 0 | 0 | 3000000 | 1049565 |
智利 | 0 | 0 | 315000 | 124109 |
2013 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 2250 | 3431 |
貴州省 | 0 | 0 | 3186000 | 1461774 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 5150000 | 1905500 |
湖北省 | 0 | 0 | 36054540 | 12998478 |
江蘇省 | 147908 | 61211 | 75000 | 28125 |
山東省 | 75 | 418 | 30260000 | 10612170 |
云南省 | 0 | 0 | 48056000 | 21057971 |
浙江省 | 0 | 0 | 10 | 10 |
重慶市 | 0 | 0 | 28222202 | 10099031 |
2013 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴陽海關 | 0 | 0 | 3100000 | 1422900 |
昆明海關 | 0 | 0 | 3000000 | 1049565 |
南京海關 | 147908 | 61211 | 40345450 | 13865689 |
南寧海關 | 0 | 0 | 45056000 | 20008406 |
青島海關 | 75 | 418 | 30302000 | 10633884 |
上海海關 | 0 | 0 | 2010 | 2991 |
深圳海關 | 0 | 0 | 250 | 450 |
武漢海關 | 0 | 0 | 28239500 | 10438994 |
湛江海關 | 0 | 0 | 44000 | 17160 |
重慶海關 | 0 | 0 | 916792 | 726451 |
2013 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 146895 | 59469 | 250 | 450 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 0 | 0 | 2601792 | 1462342 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 3000000 | 1049565 |
其他 | 1013 | 1742 | 0 | 0 |
一般貿易 | 75 | 418 | 145403960 | 55654133 |
2013 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 0 | 0 | 10 | 10 |
江海運輸 | 147983 | 61629 | 148005742 | 57116465 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 3000250 | 1050015 |
2013 | 147983 | 61629 | 151006002 | 58166490 |
(關鍵字:磷酸二氫銨 進出口數據)