客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 250000 | 257447 |
埃及 | 0 | 0 | 100000 | 124500 |
安哥拉 | 0 | 0 | 22000 | 37872 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 202036 | 260504 |
巴西 | 0 | 0 | 316000 | 431075 |
比利時 | 1011 | 7617 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 32090 |
朝鮮 | 0 | 0 | 300 | 150 |
德國 | 7790 | 62795 | 25550 | 41923 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 195000 | 254112 |
法國 | 3550 | 14471 | 0 | 0 |
法屬波利尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 2878 |
菲律賓 | 0 | 0 | 37450 | 72333 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 50800 | 59948 |
韓國 | 30 | 149 | 236970 | 330815 |
荷蘭 | 0 | 0 | 151000 | 229339 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 34800 | 55422 |
加拿大 | 0 | 0 | 192200 | 244915 |
老撾 | 0 | 0 | 251 | 5541 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 3000 | 11400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 254000 | 346979 |
美國 | 1071 | 15066 | 595788 | 753152 |
秘魯 | 0 | 0 | 170000 | 210010 |
緬甸 | 0 | 0 | 25000 | 31425 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 75000 | 92625 |
墨西哥 | 0 | 0 | 432500 | 593144 |
南非 | 0 | 0 | 339000 | 583660 |
日本 | 453 | 3999 | 304150 | 424010 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 33171 |
瑞士 | 0 | 0 | 400 | 1680 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 30975 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 24000 | 31560 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 25000 | 31000 |
斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 22000 | 27610 |
臺灣省 | 3024 | 11090 | 216000 | 282390 |
泰國 | 0 | 0 | 380000 | 492030 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6500 |
土耳其 | 0 | 0 | 125000 | 147156 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 22000 | 27280 |
西班牙 | 7 | 348 | 463000 | 611976 |
希臘 | 0 | 0 | 232000 | 307703 |
香港 | 108 | 2832 | 25 | 561 |
新加坡 | 2000 | 4541 | 54000 | 93049 |
伊朗 | 0 | 0 | 72000 | 90897 |
以色列 | 48000 | 60000 | 13200 | 17004 |
意大利 | 7 | 20 | 340000 | 412746 |
印度 | 0 | 0 | 1546000 | 1897335 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 170000 | 244655 |
英國 | 0 | 0 | 140600 | 196670 |
約旦 | 0 | 0 | 196025 | 247819 |
越南 | 0 | 0 | 119030 | 157416 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 252500 |
2013 | 67051 | 182928 | 8450075 | 11128952 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 250000 | 257447 |
埃及 | 0 | 0 | 100000 | 124500 |
安哥拉 | 0 | 0 | 22000 | 37872 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 202036 | 260504 |
巴西 | 0 | 0 | 316000 | 431075 |
比利時 | 18 | 929 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 25000 | 32090 |
朝鮮 | 0 | 0 | 300 | 150 |
德國 | 1190 | 37946 | 25550 | 41923 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 195000 | 254112 |
法屬波利尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 2878 |
菲律賓 | 0 | 0 | 37450 | 72333 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 50800 | 59948 |
韓國 | 30 | 149 | 236970 | 330815 |
荷蘭 | 6000 | 19589 | 151000 | 229339 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 34800 | 55422 |
加拿大 | 0 | 0 | 192200 | 244915 |
老撾 | 0 | 0 | 251 | 5541 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 3000 | 11400 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 254000 | 346979 |
美國 | 1071 | 15044 | 595788 | 753152 |
秘魯 | 0 | 0 | 170000 | 210010 |
緬甸 | 0 | 0 | 25000 | 31425 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 75000 | 92625 |
墨西哥 | 0 | 0 | 432500 | 593144 |
南非 | 0 | 0 | 339000 | 583660 |
日本 | 441 | 3330 | 304150 | 424010 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 33171 |
瑞士 | 0 | 0 | 400 | 1680 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 30975 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 24000 | 31560 |
塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 25000 | 31000 |
斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 22000 | 27610 |
臺灣省 | 1924 | 11100 | 216000 | 282390 |
泰國 | 0 | 0 | 380000 | 492030 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 6500 |
土耳其 | 0 | 0 | 125000 | 147156 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 22000 | 27280 |
西班牙 | 0 | 0 | 463000 | 611976 |
希臘 | 0 | 0 | 232000 | 307703 |
香港 | 3370 | 18886 | 25 | 561 |
新加坡 | 2000 | 4541 | 54000 | 93049 |
伊朗 | 0 | 0 | 72000 | 90897 |
以色列 | 48000 | 60000 | 13200 | 17004 |
意大利 | 7 | 20 | 340000 | 412746 |
印度 | 0 | 0 | 1546000 | 1897335 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 170000 | 244655 |
英國 | 3000 | 11394 | 140600 | 196670 |
約旦 | 0 | 0 | 196025 | 247819 |
越南 | 0 | 0 | 119030 | 157416 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 252500 |
2013 | 67051 | 182928 | 8450075 | 11128952 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 317 | 9694 | 20000 | 33800 |
廣東省 | 27540 | 49755 | 100055 | 71669 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 224000 | 255339 |
貴州省 | 0 | 0 | 25000 | 32200 |
河北省 | 0 | 0 | 9000 | 10245 |
黑龍江省 | 6000 | 19589 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 402000 | 574771 |
吉林省 | 0 | 0 | 300 | 150 |
江蘇省 | 4651 | 17229 | 671036 | 1182415 |
遼寧省 | 31 | 479 | 1120 | 313 |
山東省 | 0 | 0 | 2000 | 4072 |
上海市 | 3612 | 50622 | 25501 | 56174 |
四川省 | 0 | 0 | 6924988 | 8820940 |
天津市 | 400 | 2060 | 7800 | 37658 |
浙江省 | 24500 | 33500 | 25025 | 33771 |
重慶市 | 0 | 0 | 12250 | 15435 |
2013 | 67051 | 182928 | 8450075 | 11128952 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 317 | 9694 | 0 | 0 |
長春海關(guān) | 0 | 0 | 300 | 150 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 1250500 | 1652460 |
大連海關(guān) | 6031 | 20068 | 1120 | 313 |
廣州海關(guān) | 0 | 0 | 30 | 108 |
杭州海關(guān) | 500 | 3500 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 1370 | 9516 | 12025 | 21921 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 251 | 5541 |
南京海關(guān) | 44 | 3060 | 459450 | 790119 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 224000 | 255339 |
寧波海關(guān) | 24000 | 30000 | 0 | 0 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 22600 | 40962 |
上海海關(guān) | 8219 | 64791 | 434261 | 754757 |
深圳海關(guān) | 2170 | 10239 | 100000 | 71000 |
天津海關(guān) | 400 | 2060 | 3592638 | 4600978 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 213000 | 276418 |
湛江海關(guān) | 24000 | 30000 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 2139900 | 2658886 |
2013 | 67051 | 182928 | 8450075 | 11128952 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 0 | 7000 | 36710 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 2000 | 4072 |
進料加工貿(mào)易 | 569 | 6692 | 25 | 561 |
其他 | 2 | 88 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 66480 | 176148 | 8441050 | 11087609 |
2013 | 67051 | 182928 | 8450075 | 11128952 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 529 | 47230 | 425 | 1916 |
江海運輸 | 63132 | 116424 | 8449074 | 11120784 |
汽車運輸 | 3390 | 19274 | 576 | 6252 |
2013 | 67051 | 182928 | 8450075 | 11128952 |
(關(guān)鍵字:鉀的磷酸鹽 鉀的磷酸鹽進出口數(shù)據(jù))