久久久女女女女999久久_欧美激情一区_亚洲精品美女久久久_久久久精品99久久精品36亚_午夜视频免费_免费观看a毛片一区二区不卡

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 化工產(chǎn)業(yè)> 磷化工> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 進出口

食品級磷酸:2013年8月食品級磷酸進出口數(shù)據(jù) 2013.10.12

2013-10-12 16:11:36來源:中商網(wǎng)撰寫作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 食品級磷酸:2013年8月食品級磷酸進出口數(shù)據(jù) 2013.10.12
  • 關(guān)鍵字:
  • 食品級磷酸 進出口 數(shù)據(jù)
單位 千克 美元 千克 美元
月份 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
一月     36004541 30100449
二月     32253487 26495765
三月     47019602 39092885
四月     33610132 28519930
五月 467 4726 26987172 23681170
六月     44062813 35522868
七月 1731 4806 41882695 34601990
八月 3548 8898 43211404 34716000

 

單位 千克 美元 千克 美元
產(chǎn)銷國 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾及利亞 0 0 50400 42840
阿根廷 0 0 827145 707594
埃及 0 0 996505 849812
澳大利亞 0 0 744840 615168
巴基斯坦 0 0 849360 711186
巴拉圭 0 0 26400 24661
巴拿馬 0 0 25900 21904
巴西 0 0 51500 44556
保加利亞 0 0 75400 64619
波蘭 0 0 103200 90144
朝鮮 0 0 5005 5255
多米尼加共和國 0 0 50980 42063
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 671988 581809
厄瓜多爾 0 0 259025 213795
菲律賓 0 0 154700 129634
芬蘭 0 0 44800 35133
哥倫比亞 0 0 306820 256783
哥斯達黎加 0 0 99190 83364
哈薩克斯坦 0 0 75915 75237
韓國 0 0 12669725 9365957
荷蘭 0 0 78000 60445
加拿大 0 0 457520 379881
卡塔爾 0 0 26400 21648
科威特 0 0 25900 22937
克羅地亞共和國 0 0 95705 80633
肯尼亞 0 0 337330 289280
立陶宛 0 0 103020 87500
羅馬尼亞 0 0 23800 21209
馬來西亞 0 0 308960 259769
毛里求斯 0 0 26400 22440
美國 0 0 1746302 1392729
秘魯 0 0 641620 536256
緬甸 0 0 26145 22946
摩洛哥 0 0 20400 19928
南非 0 0 367000 314175
尼加拉瓜 0 0 25900 21497
尼日利亞 0 0 263200 227953
挪威 0 0 51200 40966
日本 0 0 999560 910629
薩爾瓦多 0 0 25200 22692
沙特阿拉伯 0 0 78000 67393
斯里蘭卡 0 0 26145 22964
臺灣省 0 0 3694050 3341875
泰國 0 0 6454979 4768104
坦桑尼亞 0 0 48895 41609
特立尼達和多巴哥 0 0 23800 21253
突尼斯 0 0 25900 23715
土耳其 0 0 1235400 1026877
危地馬拉 0 0 180600 151490
委內(nèi)瑞拉 0 0 401600 335893
烏克蘭 0 0 257300 213959
烏拉圭 3218 8523 51730 43195
西班牙 0 0 76800 59939
新加坡 0 0 454800 419874
新西蘭 0 0 117480 101625
牙買加 0 0 26880 23422
伊朗 0 0 199000 188340
以色列 0 0 36960 32095
意大利 0 0 76800 64928
印度 0 0 585020 495142
印度尼西亞 0 0 2798715 2355464
約旦 0 0 42700 34757
越南 0 0 337900 278357
扎伊爾 0 0 25900 21627
智利 0 0 2215690 1865076
中華人民共和國 330 375 0 0
2013 3548 8898 43211404 34716000

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易國 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾及利亞 0 0 50400 42840
阿根廷 0 0 827145 707594
埃及 0 0 996505 849812
澳大利亞 0 0 744840 615168
巴基斯坦 0 0 849360 711186
巴拉圭 0 0 26400 24661
巴拿馬 0 0 25900 21904
巴西 0 0 51500 44556
保加利亞 0 0 75400 64619
波蘭 0 0 103200 90144
朝鮮 0 0 5005 5255
多米尼加共和國 0 0 50980 42063
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 671988 581809
厄瓜多爾 0 0 259025 213795
菲律賓 0 0 154700 129634
芬蘭 0 0 44800 35133
哥倫比亞 0 0 306820 256783
哥斯達黎加 0 0 99190 83364
哈薩克斯坦 0 0 75915 75237
韓國 0 0 12669725 9365957
荷蘭 0 0 78000 60445
加拿大 0 0 457520 379881
卡塔爾 0 0 26400 21648
科威特 0 0 25900 22937
克羅地亞共和國 0 0 95705 80633
肯尼亞 0 0 337330 289280
立陶宛 0 0 103020 87500
羅馬尼亞 0 0 23800 21209
馬來西亞 0 0 308960 259769
毛里求斯 0 0 26400 22440
美國 0 0 1746302 1392729
秘魯 0 0 641620 536256
緬甸 0 0 26145 22946
摩洛哥 0 0 20400 19928
南非 0 0 367000 314175
尼加拉瓜 0 0 25900 21497
尼日利亞 0 0 263200 227953
挪威 0 0 51200 40966
日本 0 0 999560 910629
薩爾瓦多 0 0 25200 22692
沙特阿拉伯 0 0 78000 67393
斯里蘭卡 0 0 26145 22964
臺灣省 0 0 3694050 3341875
泰國 0 0 6454979 4768104
坦桑尼亞 0 0 48895 41609
特立尼達和多巴哥 0 0 23800 21253
突尼斯 0 0 25900 23715
土耳其 0 0 1235400 1026877
危地馬拉 0 0 180600 151490
委內(nèi)瑞拉 0 0 401600 335893
烏克蘭 0 0 257300 213959
烏拉圭 3218 8523 51730 43195
西班牙 0 0 76800 59939
新加坡 330 375 454800 419874
新西蘭 0 0 117480 101625
牙買加 0 0 26880 23422
伊朗 0 0 199000 188340
以色列 0 0 36960 32095
意大利 0 0 76800 64928
印度 0 0 585020 495142
印度尼西亞 0 0 2798715 2355464
約旦 0 0 42700 34757
越南 0 0 337900 278357
扎伊爾 0 0 25900 21627
智利 0 0 2215690 1865076
2013 3548 8898 43211404 34716000

 

單位 千克 美元 千克 美元
海關(guān)關(guān)區(qū) 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
大連海關(guān) 0 0 5005 5255
貴陽海關(guān) 0 0 2613540 2179342
黃埔海關(guān) 3218 8523 0 0
南昌海關(guān) 0 0 393002 297272
南京海關(guān) 0 0 9656296 7622045
南寧海關(guān) 0 0 28146253 22187140
上海海關(guān) 330 375 1802198 1893585
武漢海關(guān) 0 0 595110 531361
2013 3548 8898 43211404 34716000

 

單位 千克 美元 千克 美元
海關(guān)關(guān)區(qū) 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
大連海關(guān) 0 0 5005 5255
貴陽海關(guān) 0 0 2613540 2179342
黃埔海關(guān) 3218 8523 0 0
南昌海關(guān) 0 0 393002 297272
南京海關(guān) 0 0 9656296 7622045
南寧海關(guān) 0 0 28146253 22187140
上海海關(guān) 330 375 1802198 1893585
武漢海關(guān) 0 0 595110 531361
2013 3548 8898 43211404 34716000

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易方式 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
邊境小額貿(mào)易 0 0 5005 5255
一般貿(mào)易 3548 8898 43206399 34710745
2013 3548 8898 43211404 34716000

 

單位 千克 美元 千克 美元
運輸方式 進口數(shù)量 進口美元 出口數(shù)量 出口美元
江海運輸 3548 8898 43130484 34635508
汽車運輸 0 0 5005 5255
鐵路運輸 0 0 75915 75237
2013 3548 8898 43211404 34716000

 

(關(guān)鍵字:食品級磷酸 進出口 數(shù)據(jù))

(責(zé)任編輯:01103)
每日聚焦
企業(yè)風(fēng)采
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
化工產(chǎn)業(yè)頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线视频观看 | 国产亚洲视频在线播放大全 | 夜夜操狠狠操 | jizz女人| 欧美精品免费线视频观看视频 | 国内精品mv视频 | 亚洲视频一区在线观看 | 狠狠色狠狠色很很综合很久久 | 日本zzzzwww大片免费 | 久久永久免费 | 久久机热一这里只精品 | 精品久久久久久无码中文字幕 | 黄 色 成 年人在线 黄 色 大 片 网站 | 国产一级精品绿帽视频 | 久久国产精品99久久久久久老狼 | 99久久国内精品成人免费 | 国产精品99久久久久久宅男 | 韩国的黄色片 | 国产裸体美女视频全黄 | 久久一级黄色片 | 天堂网日本 | 在线视频99 | 欧美大片在线欧美大片 | 中文字幕一区二区三区四区五区人 | 国产极品白嫩美女在线观看看 | 国产欧美一区二区精品性色 | 99热国产这里只有精品免费 | 国产三级理论 | 欧美成人网在线综合视频 | 日本视频一区二区三区 | 日本天堂免费观看 | 日本三级日产三级国产三级 | 九九久久精品这里久久网 | 另类视频在线 | 极品毛片 | 久久午夜鲁丝片午夜精品 | 久操网在线 | 久久精品是免费100 久久精品桃花综合 | 久久久久久影视 | 真人一级毛片 | 精品一区二区三区四区五区六区 |