單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
韓國 | 0 | 0 | 24257500 | 3558611 |
尼日利亞 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 16679505 | 3041277 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
韓國 | 0 | 0 | 24257500 | 3558611 |
尼日利亞 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 16679505 | 3041277 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 40937005 | 6599888 |
天津市 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
貴陽海關 | 0 | 0 | 24257500 | 3558611 |
南寧海關 | 0 | 0 | 16679505 | 3041277 |
天津海關 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
一般貿易 | 0 | 0 | 40937005 | 6599888 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
(關鍵字:磷礦石 進出口 數據)