年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 250 | 1609 | 0 | 0 | 千克 |
31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 日本 | 日本 | 廣東省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1553 | 千克 |
Sum | 250 | 1609 | 1000 | 1553 |
(關鍵字:一銨 一銨進出口明細)