月份: 01 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 法國 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 3000 | 39314 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 700000 | 640570 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 200000 | 184535 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 200000 | 72722 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 177000 | 203047 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 150000 | 49500 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 秘魯 | 秘魯 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 150000 | 51000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 120000 | 109964 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 120000 | 111672 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 120000 | 103920 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 秘魯 | 秘魯 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 85000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 37000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 云南省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 75000 | 66780 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 55695 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 30950 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 22582 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 47657 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 河北省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 48000 | 21360 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 緬甸 | 緬甸 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 43751 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 11000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 8400 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 云南省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 24047 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 19440 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 8760 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 18399 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 35900 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 18254 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 25379 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19856 | 28835 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 16000 | 14374 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 15000 | 13200 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12000 | 84000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 浙江省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 17936 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 13084 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9425 | 75400 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 5762 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 蘇丹 | 蘇丹 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1500 | 1745 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1405 | 8969 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 3930 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 500 | 875 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 450 | 653 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 航空運輸 | 0 | 0 | 200 | 640 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 扎伊爾 | 扎伊爾 | 湖北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 150 | 201 | 千克 |
Sum | 3000 | 39314 | 2823486 | 2376888 |
(關鍵字:其他正磷酸氫鈣 其他正磷酸氫鈣進出口明細)