產品名稱: | 飼料級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 產品代碼: | 28352510 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 0 | 進口總美元: | 0 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 38126680 | 出口總美元: | 15480815 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | 23494775 | 14631905 | ||||
出口美元 | 9443234 | 6037581 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 飼料級磷酸氫鈣進出口匯總)