客服中心
4009008281
月份: 01 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運輸 | 500 | 4739 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 300 | 3189 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 103859 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 80000 | 70504 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 79515 | 109045 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 比利時 | 比利時 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 83502 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 75600 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 44350 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 48000 | 42900 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24300 | 20655 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 24225 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 23760 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 上海市 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 24600 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 22017 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 27393 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 29225 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 23690 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 18231 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 21200 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 13500 | 14056 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12500 | 14132 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加納 | 加納 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12000 | 15078 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 11714 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9000 | 12302 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6500 | 8856 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 7797 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 6738 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 云南省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 6450 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 3709 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 4300 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3000 | 3540 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2500 | 4325 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2200 | 2723 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2040 | 千克 |
28352520 | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2387 | 千克 |
Sum | 800 | 7928 | 785015 | 884903 |
(關(guān)鍵字:食品級磷酸氫鈣 食品級磷酸氫鈣進出口明細)