企業注冊地 | 進口數量(噸) | 進口金額(美元) | 進口均價(美元/噸) |
總計 | 0 | 0 | 0 |
企業注冊地 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
江蘇省 | 34865.65 | 9575979 | 274.65 |
云南省 | 27599.5 | 13086982 | 474.17 |
安徽省 | 12600 | 3252900 | 258.17 |
湖北省 | 8280 | 2320682 | 280.28 |
江西省 | 5770 | 1669108 | 289.27 |
山東省 | 1200 | 385324 | 321.1 |
海南省 | 112 | 50400 | 450 |
總計 | 90427.15 | 30341375 | 335.53 |
(關鍵字:復合肥 進出口)