客服中心
4009008281
2013年7月中國(guó)甲醇進(jìn)口量為47.52萬(wàn)噸,較上月增加了42.06%,較去年同期增加45.45%,平均進(jìn)口價(jià)為360.98美元/噸,較上月下跌3.93美元/噸,2013年1-7月累計(jì)進(jìn)口甲醇329.10萬(wàn)噸,較去年同期增加17.03%,累積平均進(jìn)口價(jià)格367.20美元/噸,較去年同期下跌18.09美元/噸;2013年7月中國(guó)甲醇出口量9.97萬(wàn)噸,較上月減少43.32%,較去年同期增加99.85%,平均出口價(jià)為365.99美元/噸,較上月下跌1.35美元/噸。2013年1-7月累計(jì)出口甲醇37.03萬(wàn)噸,較去年同期增加90.47%,累積平均出口價(jià)格370.10美元/噸,較去年同期下跌34.36美元/噸。 | ||||||
產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2013年 | 1月 | 660976989 | 239750437 | 226403 | 232933 |
甲醇 | 2013年 | 2月 | 348865839 | 125771250 | 130022 | 97199 |
甲醇 | 2013年 | 3月 | 532192541 | 199392057 | 16080250 | 5881092 |
甲醇 | 2013年 | 4月 | 543012941 | 203070927 | 56481519 | 21368328 |
甲醇 | 2013年 | 5月 | 455356267 | 168,635,266 | 21792290 | 8,369,754 |
甲醇 | 2013年 | 6月 | 275336939 | 100,473,006 | 175901666 | 64,615,353 |
甲醇 | 2013年 | 7月 | 475230396 | 171,549,118 | 99700197 | 36,489,559 |
甲醇 | 2013年 | 總量 | 3290976895 | 1,208,450,516 | 370312347 | 137,054,218 |
(關(guān)鍵字:甲醇 甲醇進(jìn)出口)