產品名稱 | 省份 | 計量單位 | 本年本月產量 | 本年本月止累計產量 | 去年同月產量 | 去年同月止累計產量 |
液化石油氣 | 全國 | 噸 | 2142091.12 | 22623087.51 | 1915296.03 | 21936608.91 |
液化石油氣 | 北京 | 噸 | 29197 | 349943 | 26223 | 301900 |
液化石油氣 | 天津 | 噸 | 67455 | 641085 | 67010 | 774599 |
液化石油氣 | 河北 | 噸 | 75015 | 838904.3 | 72351 | 777557.93 |
液化石油氣 | 內蒙古 | 噸 | 27455.39 | 131360.1 | 12636.62 | 182722.68 |
液化石油氣 | 遼寧 | 噸 | 187884.15 | 2059834.59 | 173330.18 | 1948862.7 |
液化石油氣 | 吉林 | 噸 | 45926 | 400189 | 31872.49 | 454197.51 |
液化石油氣 | 黑龍江 | 噸 | 151481 | 1622265 | 147292 | 1654571 |
液化石油氣 | 上海 | 噸 | 96319.33 | 1000852.58 | 87972.46 | 989703.78 |
液化石油氣 | 江蘇 | 噸 | 159453 | 1565796 | 123028 | 1620363 |
液化石油氣 | 浙江 | 噸 | 104888.03 | 1142252.77 | 105404 | 1300633 |
液化石油氣 | 安徽 | 噸 | 40849 | 444658 | 29775 | 348822 |
液化石油氣 | 福建 | 噸 | 29496.34 | 229648.64 | 8147.93 | 167174.31 |
液化石油氣 | 江西 | 噸 | 26910 | 261819 | 20412 | 212729 |
液化石油氣 | 山東 | 噸 | 338480.49 | 3452092.42 | 310227.95 | 3519250.51 |
液化石油氣 | 河南 | 噸 | 43793 | 565810 | 45783 | 443753 |
液化石油氣 | 湖北 | 噸 | 49503.44 | 575714.92 | 61325.17 | 617563.08 |
液化石油氣 | 湖南 | 噸 | 79177.73 | 864697.82 | 87710.01 | 731216.15 |
液化石油氣 | 廣東 | 噸 | 234683 | 2417128 | 214432.2 | 2454225.25 |
液化石油氣 | 廣西 | 噸 | 78458 | 964405 | 38835 | 597260 |
液化石油氣 | 海南 | 噸 | 49802 | 587306 | 49014 | 599750 |
液化石油氣 | 四川 | 噸 | 21210.72 | 267390.77 | 19100.38 | 268421.73 |
液化石油氣 | 陜西 | 噸 | 78961 | 895527 | 67551 | 810156 |
液化石油氣 | 甘肅 | 噸 | 34275 | 319801 | 38616 | 429081 |
液化石油氣 | 青海 | 噸 | 10527 | 97592 | 10278 | 112419 |
液化石油氣 | 寧夏 | 噸 | 23575.5 | 248076.7 | 9585.64 | 83575.28 |
液化石油氣 | 新疆 | 噸 | 57315 | 678937.9 | 57383 | 536102 |
(關鍵字:液化石油氣 產量)