商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2150 | 2150 | 2000 | 2100 | 2104 | 2201.5 | -4 | 97.5 | 630 | 0 | -1826 | 13862.36 |
焦炭 | 1902 | 2192 | 2192 | 2148 | 2148 | 2142 | 2170 | 6 | 28 | 4 | 2 | 0 | 86.8 |
焦炭 | 1903 | 2151.5 | 2152 | 2093.5 | 2094 | 2091 | 2122.5 | 3 | 32 | 4 | 4 | 2 | 84.9 |
焦炭 | 1904 | 2089.5 | 2090 | 2089.5 | 2090 | 2099 | 2089.5 | -9 | -9 | 2 | 10 | -2 | 41.79 |
焦炭 | 1905 | 2016 | 2029 | 1995 | 2019 | 1995 | 2011 | 24.5 | 16.5 | 512256 | 386640 | 5846 | 10303145.73 |
焦炭 | 1906 | 2018 | 2018 | 2002.5 | 2003 | 2003 | 2009 | 0 | 6.5 | 14 | 4 | 0 | 281.28 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1998 | 1992 | 1998 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1935.5 | 1970 | 1935.5 | 1970 | 1912 | 1957 | 58 | 45.5 | 6 | 8 | 0 | 117.42 |
焦炭 | 1909 | 1935 | 1953 | 1920 | 1946 | 1916 | 1935 | 30 | 19.5 | 12542 | 29800 | 2128 | 242714.09 |
焦炭 | 1910 | 1972 | 1972 | 1886 | 1941 | 1944 | 1931 | -3 | -13 | 12 | 18 | 0 | 231.76 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1897 | 1882 | 1897 | 15.5 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1954 | 1954 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 525470 | 416512 | 6148 | 10560566.13 | |||||||||
總計 | 525470 | 416512 | 6148 | 10560566.13 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)