熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.7.16-2021.7.23) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
7月16日 | 232*2.5 | 5890 | 5880 | 5800 | 6040 | 6040 | 5880 | 5720 | 5720 | 5830 | 5820 | 5800 |
7月23日 | 5870 | 5870 | 5780 | 6010 | 6010 | 5870 | 5770 | 5700 | 5800 | 5820 | 5840 | |
漲跌 | -20 | -10 | -20 | -30 | -30 | -10 | 50 | -20 | -30 | 0 | 40 | |
產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
7月16日 | 685*3.5 | 5890 | - | 5870 | 5910 | 5900 | - | 5650 | 5790 | 5840 | 5750 | - |
7月23日 | 5870 | - | 5850 | 5950 | 5940 | - | 5720 | 5770 | 5840 | 5720 | - | |
漲跌 | -20 | - | -20 | 40 | 40 | - | 70 | -20 | 0 | -30 | -- | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關鍵字:帶鋼)