熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.7.9-2021.7.16) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
7月9日 | 232*2.5 | 5500 | 5440 | 5400 | 5570 | 5570 | 5450 | 5370 | 5320 | 5370 | 5340 | 5510 |
7月16日 | 5890 | 5880 | 5800 | 6040 | 6040 | 5880 | 5720 | 5720 | 5830 | 5820 | 5800 | |
漲跌 | 390 | 440 | 400 | 470 | 470 | 430 | 350 | 400 | 460 | 480 | 290 | |
產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
7月9日 | 685*3.5 | 5500 | - | 5470 | 5550 | 5540 | - | 5340 | 5360 | 5360 | 5300 | - |
7月16日 | 5890 | - | 5870 | 5910 | 5900 | - | 5650 | 5790 | 5840 | 5750 | - | |
漲跌 | 390 | - | 400 | 360 | 360 | - | 310 | 430 | 480 | 450 | -- | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關鍵字:帶鋼)