熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.5.10-2018.5.17) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
5月10日 | 232*2.5 | 3860 | 3930 | 4050 | 4060 | 4030 | 4050 | 4060 | 4060 |
5月17日 | 3930 | 3960 | 4080 | 4090 | 4050 | 4100 | 4110 | 4060 | |
漲跌 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 | 50 | 0 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
5月10日 | 685*3.5 | 3890 | 4010 | 4150 | 4140 | 4040 | 4080 | 4090 | -- |
5月17日 | 3970 | 4050 | 4220 | 4180 | 4060 | 4140 | 4150 | -- | |
漲跌 | 80 | 40 | 70 | 40 | 20 | 60 | 60 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4048元/噸,較上周上漲35元/噸;685*3.5平均價4110元/噸,較上周上漲53元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)