型材周價格匯總(4月26日-5月3日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.26 | 4240 | 4550 | 4420 | 4230 | 3860 | 4000 | 4490 | 4410 |
5.3 | 4260 | 4550 | 4420 | 4230 | 3840 | 3990 | 4510 | 4430 | |
漲跌 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 20 | 20 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.26 | 4210 | 4680 | 4440 | 4440 | 3900 | 4000 | 4490 | 4470 |
5.3 | 4240 | 4700 | 4440 | 4440 | 3880 | 4070 | 4490 | 4470 | |
漲跌 | 30 | 20 | 0 | 0 | -20 | 70 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.26 | 4230 | 4570 | 4480 | 4310 | 3930 | 4050 | 4420 | 4750 |
5.3 | 4270 | 4590 | 4480 | 4330 | 3910 | 4090 | 4460 | 4750 | |
漲跌 | 40 | 20 | 0 | 20 | -20 | 40 | 40 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 匯總)