2016年5月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月3日 | 3400 | 3300 | 3250 | 3400 | 3250 | 3250 | 3550 | 3200 | 3300 | 3350 |
5月31日 | 3000 | 3000 | 2800 | 3100 | 2800 | 2850 | 3300 | 3000 | 3100 | 3150 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -400 | -300 | -450 | -300 | -450 | -400 | -250 | -200 | -200 | -200 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月3日 | 3500 | 3400 | 3400 | 3550 | 3500 | 3300 | 3650 | 3350 | 3400 | 3300 |
5月31日 | 3150 | 3150 | 2950 | 3300 | 3000 | 3000 | 3450 | 3150 | 3200 | 3150 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -350 | -250 | -450 | -250 | -500 | -300 | -200 | -200 | -200 | -150 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)