2015年11月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月2日 | 2700 | 2850 | 2600 | 2900 | 2700 | 2650 | 3250 | 2800 | 2850 | 3250 |
11月30日 | 2600 | 2750 | 2500 | 2800 | 2500 | 2600 | 3100 | 2750 | 2700 | 3000 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -100 | -100 | -100 | -100 | -200 | -50 | -150 | -50 | -150 | -250 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月2日 | 2550 | 2950 | 2700 | 2950 | 2850 | 2650 | 3200 | 3000 | 2800 | 3000 |
11月30日 | 2550 | 2850 | 2600 | 2850 | 2700 | 2600 | 3150 | 2900 | 2650 | 2900 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | -100 | -100 | -100 | -150 | -50 | -50 | -100 | -150 | -100 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)