客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(7月16日-7月23日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.16 | 2300 | 2490 | 2320 | 2350 | 2110 | 1980 | 2710 | 2530 |
7.23 | 2300 | 2570 | 2300 | 2350 | 2110 | 2010 | 2710 | 2550 | |
漲跌 | 0 | 80 | -20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.16 | 2300 | 2300 | 2500 | 2190 | 2230 | 1980 | 2780 | 2550 |
7.23 | 2300 | 2350 | 2480 | 2220 | 2230 | 2030 | 2780 | 2620 | |
漲跌 | 0 | 50 | -20 | 30 | 0 | 50 | 0 | 70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.16 | 2200 | 2580 | 2650 | 2620 | 2110 | 2040 | 2630 | 2790 |
7.23 | 2240 | 2580 | 2630 | 2620 | 2110 | 2040 | 2640 | 2900 | |
漲跌 | 40 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)