客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 661.423 | 965,167 | 913.69 | 1,696,156 |
丹麥 | 1.375 | 73,306 | 6.802 | 101,214 |
加拿大 | 22.858 | 187,300 | 25.716 | 259,364 |
匈牙利 | 39.842 | 497,583 | 99.923 | 1,350,610 |
南非 | 0 | 0 | 9.495 | 61,681 |
印度 | 351.698 | 2,253,374 | 729.473 | 4,778,894 |
印度尼西亞 | 21 | 14,028 | 21.16 | 22,050 |
臺灣省 | 78.574 | 334,011 | 176.471 | 620,728 |
國別(地區(qū))不詳 | 0.016 | 462 | 0.016 | 462 |
土耳其 | 18.374 | 50,285 | 18.374 | 50,285 |
墨西哥 | 0 | 0 | 438.643 | 1,425,955 |
奧地利 | 45.868 | 202,936 | 267.35 | 1,165,661 |
巴西 | 185.816 | 316,369 | 517.456 | 923,505 |
德國 | 4,253.30 | 19,139,130 | 9,836.69 | 46,186,302 |
意大利 | 505.647 | 4,383,003 | 2,298.30 | 16,956,317 |
挪威 | 16.228 | 327,413 | 28.384 | 434,617 |
捷克 | 1.279 | 3,882 | 98.888 | 160,279 |
斯洛伐克 | 2.092 | 33,887 | 6.784 | 96,111 |
新加坡 | 13.913 | 176,774 | 55.443 | 1,463,776 |
日本 | 3,770.05 | 24,179,925 | 14,421.07 | 78,408,585 |
比利時 | 0.216 | 1,483 | 166.06 | 681,929 |
沙特阿拉伯 | 51.36 | 72,120 | 55.08 | 88,450 |
法國 | 1,864.12 | 6,004,242 | 3,075.27 | 31,375,231 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.03 | 2,250 |
泰國 | 0 | 0 | 0.006 | 99 |
澳大利亞 | 1.145 | 53,433 | 13.519 | 193,648 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0.003 | 5,081 |
瑞典 | 103.59 | 1,172,058 | 186.777 | 2,201,630 |
瑞士 | 1.302 | 44,165 | 3.679 | 103,255 |
羅馬尼亞 | 30.129 | 74,683 | 645.612 | 1,118,592 |
美國 | 4,135.92 | 34,895,646 | 6,869.90 | 56,242,259 |
芬蘭 | 22.293 | 41,643 | 22.345 | 41,985 |
英國 | 103.038 | 1,371,585 | 397.945 | 2,241,078 |
荷蘭 | 50.022 | 365,594 | 84.183 | 442,199 |
西班牙 | 725.817 | 5,918,274 | 1,135.47 | 9,983,727 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 12.464 | 45,689 |
阿根廷 | 125.492 | 444,054 | 2,039.24 | 3,460,024 |
韓國 | 231.473 | 990,923 | 568.206 | 4,007,691 |
香港 | 0 | 0 | 0.001 | 1,224 |
馬來西亞 | 0 | 113 | 0 | 958 |
合計 | 17,435.27 | 104,588,851 | 45,245.91 | 268,399,551 |
于上月比增長率 | -37.31% | -36.15% | 62.69% | 63.85% |
(關(guān)鍵字:無縫管 分國別 進口)