客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計(jì)數(shù)量 | 1-8月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(十五)熱軋窄鋼帶 | 0.78 | 2611.92 | 6 | 19098 | 7.71 | 23849.37 | -22.12 | -19.92 |
日本 | 0.32 | 925.02 | 2.71 | 8186.5 | 3.2 | 10656.1 | -15.19 | -23.18 |
臺(tái)灣省 | 0.2 | 297.85 | 1.64 | 2520.6 | 1.77 | 2836.91 | -7.76 | -11.15 |
歐盟27國(guó) | 0.18 | 800.69 | 1.09 | 4902.9 | 1.56 | 5672.03 | -30.21 | -13.56 |
歐盟15國(guó) | 0.18 | 787.63 | 1.08 | 4862.5 | 1.55 | 5650.77 | -30.65 | -13.95 |
德國(guó) | 0.11 | 218.73 | 0.7 | 1397.9 | 1.08 | 2232.14 | -35.33 | -37.37 |
瑞典 | 0.06 | 491.44 | 0.31 | 3030 | 0.26 | 2546.28 | 21.92 | 19 |
韓國(guó) | 0.04 | 136.52 | 0.26 | 746.44 | 0.38 | 936.13 | -31.4 | -20.26 |
美國(guó) | 0.01 | 100.91 | 0.12 | 603.86 | 0.58 | 1236.1 | -78.58 | -51.15 |
新加坡 | 0.02 | 291.88 | 0.11 | 1820.9 | 0.09 | 1731.08 | 23.24 | 5.19 |
中國(guó) | 0.01 | 12.6 | 0.05 | 120.34 | 0.04 | 103.98 | 20.72 | 15.74 |
奧地利 | 0 | 25.82 | 0.02 | 206.03 | 0.05 | 430.73 | -59.83 | -52.17 |
法國(guó) | 0 | 16.07 | 0.01 | 99.11 | 0.01 | 124.76 | -20.43 | -20.55 |
意大利 | 0 | 15.19 | 0.01 | 62.63 | 0.02 | 94.14 | -32.09 | -33.48 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.01 | 49.96 | 0.06 | 512.33 | -91.12 | -90.25 |
斯洛文尼亞 | 0 | 12.91 | 0.01 | 38.13 | 0 | 19.71 | 107.3 | 93.42 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 12.2 | 0.01 | 37.85 | 0 | 9.1 | 362.55 | 315.73 |
加拿大 | 0 | 0.18 | 0.01 | 36.95 | 0.01 | 21.07 | 77.42 | 75.4 |
英國(guó) | 0 | 10.03 | 0.01 | 27.56 | 0.01 | 70.16 | -30.1 | -60.71 |
巴西 | 0 | 21.02 | 0 | 22.14 | 0 | 31.17 | -39.36 | -28.97 |
烏克蘭 | 0 | 9.91 | 0 | 21.04 | 0 | 17.11 | -76.71 | 22.99 |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))