國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
烏克蘭 | 11.942 | 23,128 | 64.299 | 115,483 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 45.62 | 40,176 |
烏拉圭 | 8.921 | 25,787 | 10.953 | 39,120 |
乍得 | 0 | 0 | 12.741 | 14,014 |
也門共和國 | 0 | 0 | 85 | 54,319 |
以色列 | 30.496 | 24,457 | 39.912 | 49,573 |
伊拉克 | 0.03 | 586 | 17.923 | 57,498 |
伊朗 | 126.594 | 132,770 | 237.512 | 266,854 |
俄羅斯聯邦 | 52.015 | 129,958 | 446.589 | 818,909 |
保加利亞 | 23.744 | 26,970 | 28.938 | 35,676 |
幾內亞 | 0.048 | 310 | 0.048 | 310 |
剛果 | 156.092 | 86,939 | 175.404 | 100,678 |
利比里亞 | 7.848 | 5,661 | 34.848 | 24,211 |
加拿大 | 180.358 | 194,876 | 403.695 | 423,608 |
加納 | 0.05 | 1,514 | 30.138 | 21,556 |
南非 | 4.382 | 45,061 | 184.229 | 202,480 |
博茨瓦那 | 0 | 0 | 0.5 | 3,250 |
卡塔爾 | 0.657 | 14,506 | 2.344 | 33,009 |
印度 | 461.58 | 927,882 | 2,361.68 | 4,141,244 |
印度尼西亞 | 109.503 | 160,354 | 214.423 | 339,848 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 400.844 | 261,319 |
敘利亞 | 0 | 0 | 4.92 | 20,339 |
古巴 | 0 | 0 | 1,196.61 | 893,500 |
臺灣省 | 415.188 | 897,922 | 2,396.69 | 4,665,314 |
吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 66.265 | 140,051 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 1,019.55 | 808,088 |
哥倫比亞 | 0.05 | 33 | 5.34 | 23,209 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 41 | 31,037 |
土耳其 | 262.313 | 490,018 | 845.513 | 1,736,491 |
圭亞那 | 0 | 0 | 0.15 | 171 |
坦桑尼亞 | 1.053 | 716 | 102.068 | 63,789 |
埃及 | 24.8 | 28,496 | 326.528 | 381,502 |
埃塞俄比亞 | 2.13 | 1,512 | 741.961 | 507,592 |
塔吉克斯坦 | 2.2 | 2,090 | 69.475 | 61,563 |
塞內加爾 | 0 | 0 | 101.74 | 70,999 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 1.399 | 8,992 |
塞拉利昂 | 121.07 | 72,720 | 184.261 | 111,712 |
墨西哥 | 27.616 | 42,841 | 137.533 | 184,197 |
多哥 | 0 | 0 | 52 | 34,079 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 31.287 | 53,162 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 4.68 | 7,645 |
孟加拉國 | 5.674 | 6,412 | 423.934 | 750,956 |
安哥拉 | 25.9 | 22,195 | 826.494 | 655,633 |
尼加拉瓜 | 14.978 | 9,840 | 14.978 | 9,840 |
尼日利亞 | 76.902 | 122,194 | 341.893 | 345,086 |
尼泊爾 | 0 | 0 | 12.075 | 15,816 |
巴基斯坦 | 16.482 | 50,993 | 210.225 | 728,957 |
巴布亞新幾內亞 | 44.719 | 36,866 | 640.59 | 483,649 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 4.88 | 6,169 |
巴林 | 13.901 | 38,852 | 13.901 | 38,852 |
巴西 | 21.874 | 57,651 | 190.962 | 475,700 |
希臘 | 0 | 0 | 0.422 | 6,172 |
德國 | 255.92 | 506,454 | 794.468 | 1,717,492 |
意大利 | 0.981 | 3,434 | 43.516 | 85,068 |
所羅門群島 | 0 | 0 | 12.176 | 9,254 |
拉脫維亞 | 5.648 | 153,859 | 21.178 | 542,918 |
挪威 | 0 | 0 | 3.9 | 3,368 |
捷克 | 44.174 | 139,626 | 137.422 | 431,609 |
文萊 | 1.8 | 1,300 | 5.786 | 3,680 |
斐濟 | 30.76 | 18,581 | 94.993 | 57,189 |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 169.571 | 270,332 |
斯里蘭卡 | 13.112 | 12,152 | 326.168 | 208,110 |
新加坡 | 295.052 | 321,171 | 974.325 | 1,398,303 |
新西蘭 | 27.887 | 19,923 | 33.606 | 24,760 |
日本 | 154.778 | 773,220 | 841.09 | 3,571,052 |
智利 | 5.258 | 14,314 | 81.539 | 88,913 |
朝鮮 | 79.65 | 55,351 | 381.438 | 284,257 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 4.636 | 5,591 |
比利時 | 71.262 | 159,923 | 493.131 | 931,081 |
毛里塔尼亞 | 1 | 752 | 11.27 | 8,156 |
毛里求斯 | 0.051 | 510 | 0.051 | 510 |
民主剛果 | 0 | 0 | 250.86 | 123,785 |
沙特阿拉伯 | 1,612.41 | 1,279,197 | 1,623.31 | 1,384,323 |
法國 | 5.829 | 138,561 | 28.601 | 568,201 |
波蘭 | 53.319 | 93,927 | 123.808 | 248,915 |
泰國 | 227.298 | 327,391 | 1,272.05 | 2,119,341 |
津巴布韋 | 34.54 | 5,048 | 35.207 | 5,620 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 0.18 | 250 |
澳大利亞 | 80.653 | 77,699 | 585.967 | 572,977 |
澳門 | 16.69 | 81,070 | 103.82 | 313,774 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0.34 | 468 |
愛沙尼亞 | 1.805 | 21,806 | 27.045 | 169,755 |
牙買加 | 0.05 | 370 | 0.131 | 618 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 27 | 15,695 |
玻利維亞 | 0 | 0 | 2.21 | 1,994 |
科威特 | 0 | 0 | 428.555 | 1,124,631 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 648.936 | 552,489 |
秘魯 | 0 | 0 | 131.182 | 240,991 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0.53 | 1,485 |
立陶宛 | 0.368 | 3,658 | 52.177 | 152,578 |
約旦 | 0.11 | 2,800 | 23.933 | 35,503 |
納米比亞 | 0 | 0 | 49.67 | 39,736 |
緬甸 | 19.353 | 13,313 | 21.368 | 15,972 |
羅馬尼亞 | 0.006 | 40 | 0.006 | 40 |
美國 | 303.951 | 662,015 | 1,194.76 | 2,701,431 |
老撾 | 6.288 | 4,421 | 13.288 | 11,421 |
肯尼亞 | 313.52 | 189,848 | 571.043 | 414,891 |
芬蘭 | 0.066 | 26 | 0.584 | 6,062 |
蘇丹 | 0.18 | 567 | 1.15 | 1,567 |
英國 | 0.53 | 936 | 11.618 | 51,748 |
荷蘭 | 81.776 | 214,404 | 356.919 | 914,250 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 52.02 | 79,428 |
菲律賓 | 1,550.50 | 977,740 | 5,642.46 | 3,679,548 |
蒙古 | 175.323 | 104,596 | 507.834 | 299,215 |
西班牙 | 0.066 | 18,193 | 11.055 | 70,108 |
貝寧 | 0 | 0 | 1.178 | 773 |
贊比亞 | 17.485 | 20,576 | 192.699 | 218,770 |
赤道幾內亞 | 2.38 | 1,720 | 428.97 | 301,570 |
越南 | 4,162.97 | 5,646,809 | 23,933.26 | 26,173,530 |
阿爾及利亞 | 241.4 | 157,231 | 789.98 | 536,472 |
阿拉伯聯合酋長國 | 3.973 | 9,813 | 489.512 | 335,511 |
阿曼 | 0.85 | 6,885 | 0.87 | 6,941 |
阿根廷 | 0.745 | 810 | 4.04 | 18,906 |
韓國 | 977.726 | 2,536,788 | 5,103.82 | 13,468,652 |
香港 | 57.001 | 358,620 | 234.301 | 1,374,927 |
馬拉維 | 0 | 0 | 1.8 | 1,620 |
馬提尼克島 | 0 | 0 | 0.12 | 384 |
馬來西亞 | 397.539 | 433,915 | 5,413.82 | 3,742,859 |
馬約特島 | 0 | 0 | 27 | 15,930 |
馬達加斯加 | 0.025 | 2,376 | 40.77 | 26,246 |
黎巴嫩 | 0.065 | 5 | 82.273 | 48,794 |
合計 | 13,585.24 | 19,255,854 | 69,781.25 | 92,195,735 |
于上月比增長率 | -24.48% | -10.65% | 24.18% | 26.40% |
(關鍵字:熱軋窄鋼帶 國別 出口統計)