客服中心
4009008281
4月16日唐山232以上系列熱軋帶鋼廠生產(chǎn)情況 | ||||||
地區(qū) | 鋼廠 | 生產(chǎn)規(guī)格 | 軋線條數(shù) | 已停條數(shù) | 日產(chǎn)量 | 備注 |
唐山 | 國(guó)豐薄帶 | 1 | 1 | - | 新上620軋機(jī) | |
唐山 | 國(guó)豐 | 192-204/248-260/295-305/300-440 | 4 | - | 6500 | |
唐山 | 瑞豐 | 295-413 | 2 | - | 3000 | |
唐山 | 成聯(lián)(原貝鋼) | 295 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 唐銀 | 355 | 1 | - | 3000 | |
唐山 | 港陸 | 295 | 1 | 1 | 2200 | |
唐山 | 唐山德龍 | 355系列 | 1 | - | 2500 | |
唐山 | 津西 | 202/272/630系列 | 3 | - | 4500 | |
唐山 | 建龍 | 232/685系列 | 2 | - | 5000 | |
唐山 | 不銹 | 395-420 | 1 | - | - | |
唐山 | 東海 | 295 | 1 | - | 2500 | |
唐山 | 新寶泰 | 295/355 | 2 | - | 3000 | |
唐山 | 清泉 | 232 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 正達(dá) | 295-335 | 1 | 1 | 2500 | |
唐山 | 通盛 | 315 | 1 | - | 1500 | |
唐山 | 鑫日升 | 1 | 1 | |||
唐山 | 燕鋼 | 800 | 1 | - | 4000 | |
唐山 | 淞汀 | 685-735 | 1 | - | ||
唐山 | 津安 | 315 | 1 | 1 | 3000 | |
唐山 | 志成 | 295 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 興業(yè) | 355 | 1 | - | ||
唐山 | 榕豐 | 1 | - | |||
唐山 | 鑫銘 | 183-232 | 1 | - | 2000 | 2.0為基數(shù) |
經(jīng)安 | 183-204 | 1 | - | 1500 | ||
總計(jì) | 32 | 5 | ||||
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),唐山32條232以上帶鋼線,開(kāi)工27條,開(kāi)功率約為84.4%,較上周增持平。 |
(關(guān)鍵字:唐山 熱軋帶鋼 生產(chǎn)情況)