客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
中華人民共和國 | 54.569 | 119,374 | 66.98 | 144,980 |
丹麥 | 7.61 | 12,767 | 7.61 | 12,767 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.06 | 5,844 | 0.06 | 5,844 |
加拿大 | 0.269 | 252 | 19.288 | 25,781 |
南非 | 0.634 | 9,383 | 0.634 | 9,383 |
臺灣省 | 1,249.42 | 1,924,114 | 3,816.69 | 5,591,636 |
土耳其 | 0.922 | 10,413 | 0.922 | 10,413 |
墨西哥 | 3.989 | 4,432 | 6.28 | 18,662 |
奧地利 | 60.898 | 515,702 | 76.131 | 719,165 |
巴西 | 0 | 0 | 3.84 | 5,245 |
德國 | 672.391 | 1,187,498 | 1,660.15 | 3,901,379 |
意大利 | 10.145 | 11,987 | 10.145 | 11,987 |
捷克 | 0.002 | 13 | 0.002 | 13 |
斯洛文尼亞 | 0.517 | 2,124 | 6.039 | 25,088 |
新加坡 | 106.934 | 1,996,751 | 192.743 | 3,627,805 |
日本 | 2,667.49 | 7,340,806 | 5,046.14 | 16,539,518 |
比利時 | 0.018 | 118 | 0.018 | 118 |
法國 | 17.813 | 100,492 | 41.787 | 169,552 |
泰國 | 0.926 | 2,392 | 0.926 | 2,392 |
澳大利亞 | 0.109 | 1,964 | 26.31 | 214,035 |
瑞典 | 181.706 | 1,649,715 | 598.592 | 5,912,131 |
瑞士 | 1.284 | 7,264 | 1.329 | 22,077 |
美國 | 63.748 | 536,089 | 123.002 | 1,026,325 |
芬蘭 | 0.05 | 263 | 5.919 | 15,474 |
英國 | 5.424 | 48,618 | 10.167 | 72,644 |
荷蘭 | 0.732 | 19,511 | 0.732 | 19,511 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20.015 | 24,094 |
西班牙 | 2.01 | 7,119 | 8.55 | 14,743 |
韓國 | 248.013 | 705,720 | 586.554 | 1,473,321 |
馬來西亞 | 16.612 | 66,890 | 16.612 | 66,890 |
合計 | 5,374.29 | 16,287,615 | 12,354.16 | 39,682,973 |
于上月比增長率 | -23.00% | -30.38% | 77.00% | 69.62% |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 分國別 進(jìn)口)