|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 13529 -208 上海中期 16736 -204
2 中糧期貨 10117 199 中信新際 11131 -40
3 中信新際 7048 -170 中糧期貨 10660 -55
4 先融期貨 6339 -49 中國國際 9456 -110
5 中鋁國貿 6288 -195 南華期貨 7038 -8
6 銀河期貨 5992 -15 華泰長城 6561 -84
7 萬達期貨 4832 -61 金瑞期貨 5340 -61
8 海通期貨 4445 -4 萬達期貨 4732 -7
9 招商期貨 3703 10 廣發期貨 4308 17
10 上海五礦 3582 0 華元期貨 3585 2
11 上海中期 3108 -82 中證期貨 3251 15
12 長江期貨 2465 28 上海五礦 2907 -183
13 英大期貨 2429 -15 五礦期貨 2801 0
14 廣永期貨 2346 -10 晟鑫期貨 2753 0
15 浙江永安 2262 7 光大期貨 1701 32
16 華泰長城 1949 -93 東證期貨 1542 0
17 中鋼期貨 1553 0 中鋼期貨 1500 -3
18 五礦期貨 1473 0 海通期貨 1367 23
19 邁科期貨 1395 -9 北京首創 1170 -12
20 中信建投 1263 -51 經易期貨 1046 2
21 中證期貨 1219 -5 銀河期貨 839 0
22 深圳金匯 1096 0 大連良運 819 -103
23 新湖期貨 905 -1 天鴻期貨 781 0
24 湘財祈年 809 0 華安期貨 700 -25
25 象嶼期貨 710 0 浙江永安 514 8
26 格林期貨 701 0 上海金源 408 1
27 金瑞期貨 659 -40 大有期貨 401 7
28 華元期貨 552 0 廣晟期貨 331 0
29 浙江中大 428 0 集成期貨 316 15
30 信達期貨 426 15 錦泰期貨 300 0
31 國海良時 351 0 上海大陸 300 0
32 江蘇弘業 324 0 國泰君安 261 2
33 集成期貨 281 1 成都倍特 236 -3
34 北京中期 175 -1 深圳金匯 200 0
35 中輝期貨 144 0 新湖期貨 198 0
36 方正期貨 140 0 上海久恒 190 0
37 先融期貨 168 37
38 國聯期貨 141 11
39 海航東銀 124 124
40 天富期貨 124 124
41 國金期貨 98 28
42 興業期貨 96 0
43 上海浙石 89 0
44 上海通聯 88 0
45 廣永期貨 80 0
46 寶城期貨 66 0
總計 95038 -749 107453 -450
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數據是對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。