|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12757 99 上海中期 17596 -828
2 中糧期貨 9918 -79 中信新際 11274 -188
3 中信新際 7496 -362 中糧期貨 10739 -99
4 先融期貨 6692 -413 中國國際 9317 -12
5 中鋁國貿 6488 -765 南華期貨 7721 -109
6 銀河期貨 6012 -43 華泰長城 6400 -380
7 萬達期貨 4793 -215 金瑞期貨 5381 17
8 海通期貨 4510 -161 萬達期貨 4846 -375
9 招商期貨 3714 -11 廣發期貨 4268 277
10 上海中期 3526 -30 華元期貨 3627 -120
11 上海五礦 3302 102 中證期貨 3000 -86
12 長江期貨 2444 -1 上海五礦 2990 -300
13 英大期貨 2440 11 五礦期貨 2802 -55
14 浙江永安 2295 127 晟鑫期貨 2753 8
15 廣永期貨 2290 56 光大期貨 1727 24
16 華泰長城 2115 -502 海通期貨 1577 224
17 中鋼期貨 1550 -21 東證期貨 1542 -22
18 五礦期貨 1473 -1 中鋼期貨 1535 0
19 邁科期貨 1383 -5 北京首創 1163 8
20 中信建投 1263 -1 經易期貨 1046 -139
21 中證期貨 1111 22 銀河期貨 835 100
22 深圳金匯 1090 0 天鴻期貨 781 0
23 新湖期貨 905 5 華安期貨 778 -96
24 湘財祈年 808 0 成都倍特 777 -491
25 象嶼期貨 710 -50 大連良運 633 -280
26 格林期貨 703 6 浙江永安 538 148
27 金瑞期貨 699 0 大有期貨 385 30
28 華元期貨 552 -50 廣晟期貨 331 -105
29 浙江中大 427 0 錦泰期貨 300 0
30 信達期貨 411 -6 上海大陸 300 0
31 國海良時 366 0 國泰君安 263 0
32 集成期貨 280 -2 上海通聯 259 -65
33 北京中期 176 -10 新湖期貨 232 206
34 中輝期貨 144 0 集成期貨 222 24
35 成都倍特 143 -14 先融期貨 191 1
36 上海久恒 190 -100
37 興業期貨 96 0
38 上海浙石 85 -4
39 國金期貨 81 22
40 廣永期貨 80 0
41 寶城期貨 66 0
42 國聯期貨 62 -22
43 邁科期貨 37 0
44 宏源期貨 33 0
總計 94986 -2314 108859 -2787
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數據是對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。