|
-----------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單 增減
1 中國(guó)國(guó)際 10902 135 上海中期 13188 -763
2 中糧期貨 8335 1 中信新際 11462 -143
3 中信新際 7034 -191 中糧期貨 10838 1233
4 先融期貨 6667 4 中國(guó)國(guó)際 9329 493
5 中鋁國(guó)貿(mào) 5751 -220 華泰長(zhǎng)城 5642 -247
6 萬(wàn)達(dá)期貨 5008 0 南華期貨 5570 2
7 銀河期貨 4967 172 金瑞期貨 4827 -99
8 海通期貨 4141 -44 廣發(fā)期貨 3991 1507
9 招商期貨 3390 2 華元期貨 3747 287
10 上海五礦 3061 300 萬(wàn)達(dá)期貨 3705 -511
11 上海中期 2580 4 中證期貨 3297 -6
12 長(zhǎng)江期貨 2445 8 五礦期貨 2857 122
13 華泰長(zhǎng)城 2340 80 晟鑫期貨 2745 600
14 英大期貨 2106 0 上海五礦 2031 200
15 浙江永安 2092 8 光大期貨 1703 59
16 廣永期貨 1693 15 海通期貨 1353 27
17 中鋼期貨 1571 5 東證期貨 1220 -18
18 五礦期貨 1474 -19 中鋼期貨 1208 20
19 邁科期貨 1388 0 經(jīng)易期貨 1185 0
20 成都倍特 1188 189 北京首創(chuàng) 1155 12
21 深圳金匯 1090 22 大連良運(yùn) 913 17
22 江蘇東華 729 1 華安期貨 874 -2
23 新湖期貨 724 -1 成都倍特 803 178
24 金瑞期貨 699 -85 天鴻期貨 781 0
25 中信建投 681 0 銀河期貨 631 200
26 華元期貨 602 50 廣晟期貨 436 16
27 象嶼期貨 550 -23 浙江永安 390 -264
28 中證期貨 495 0 大有期貨 355 65
29 格林期貨 442 0 上海通聯(lián) 324 -1
30 浙江中大 427 0 錦泰期貨 300 0
31 湘財(cái)祈年 330 0 上海久恒 290 0
32 北京中期 186 0 國(guó)泰君安 192 0
33 中輝期貨 144 0 興業(yè)期貨 96 0
34 華鑫期貨 84 -27
35 廣永期貨 80 0
總計(jì) 85232 413 97602 2957
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶(hù)注意。