|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12389 -161 上海中期 16588 305
2 中糧期貨 8327 31 中信新際 11842 564
3 中信新際 7490 -73 中國國際 9287 -57
4 先融期貨 6790 3 中糧期貨 8599 -45
5 中鋁國貿 5949 500 華泰長城 7011 -333
6 銀河期貨 5106 87 南華期貨 5691 55
7 萬達期貨 5009 0 萬達期貨 4711 -430
8 海通期貨 3817 -144 金瑞期貨 4602 7
9 招商期貨 3681 -1 華元期貨 3422 51
10 上海中期 3029 423 中證期貨 3319 192
11 長江期貨 2448 2 五礦期貨 2738 524
12 上海五礦 2411 510 廣發期貨 2450 507
13 華泰長城 2244 143 晟鑫期貨 2290 625
14 英大期貨 2106 0 東證期貨 1437 0
15 廣永期貨 1695 -11 上海五礦 1392 -695
16 浙江永安 1609 -9 光大期貨 1384 -21
17 五礦期貨 1494 21 海通期貨 1364 96
18 金瑞期貨 1478 -329 中鋼期貨 1183 -216
19 邁科期貨 1474 -2 經易期貨 1145 80
20 中鋼期貨 1240 346 北京首創 1142 195
21 成都倍特 1174 -53 上海通聯 1108 -24
22 新湖期貨 1149 11 華安期貨 935 -44
23 深圳金匯 1068 0 大連良運 846 0
24 中信建投 801 0 天鴻期貨 748 0
25 象嶼期貨 689 0 浙江永安 692 49
26 中證期貨 572 -67 成都倍特 635 175
27 華元期貨 552 -4 廣晟期貨 496 124
28 浙江中大 428 0 銀河期貨 432 0
29 格林期貨 412 0 國元海勤 424 40
30 光大期貨 312 0 國投期貨 372 0
31 北京中期 186 0 北方期貨 318 0
32 中輝期貨 166 0 上海久恒 290 0
33 方正期貨 166 0 國泰君安 192 0
34 大有期貨 190 -2
35 華鑫期貨 106 0
36 興業期貨 96 0
37 廣永期貨 80 0
總計 87461 1223 99557 1722
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數據是對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。