品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 10960 | 11060 | 11010 | 10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 12860 | 13160 | 13010 | 20 |
鋅錠 | Zn99.99 | 12790 | 13090 | 12940 | 20 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 36200 | 36400 | 36300 | -50 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)30 | (b)80 | 55 | -10 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13050 | 13150 | 13100 | 25 |
錫錠 | Sn99.90 | 93000 | 95500 | 94250 | 0 |
電解鎳 | Ni9996 | 68500 | 68500 | 68500 | -500 |
電解鈷 | Co99.98 | 213000 | 216000 | 214500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)