品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00兩點 | 國產 | 14300 | 14400 | 14350 | 10 |
0#鋅錠 | 國產 | 14390 | 14690 | 14540 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14340 | 14640 | 14490 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14690 | 14690 | 14690 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 52200 | 52400 | 52300 | 600 |
1#鉛 | 國產 | 13850 | 14050 | 13950 | 25 |
1#錫 | 國產 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)