東京4月27日消息,日本財務省周三公布的數據顯示,日本今年3月鋅出口較上年同期減少6.4%,至10,058,034千克。
下表為日本財務省公布的3月鋅出口數據列表:數據包括特高級鋅和西方原生鋅。
目的地 3月 同比% 均價 年初迄今 同比%
千克 美元/千克
中國大陸 848,788 53.9 $1.87 5,352,031 237.8
中國臺灣 2,079,770 -22.8 $1.78 3,629,165 -45.8
越南 1,172,101 127.1 $1.85 3,012,999 96.6
泰國 1,534,424 -18.4 $1.72 3,789,599 -29.4
新加坡 0 -100.0 150,741 -69.5
馬來西亞 227,738 14.8 $1.72 585,968 -22.5
菲律賓 318,862 -57.1 $1.90 903,615 -59.3
印尼 862,073 -31.6 $1.78 3,144,137 -27.7
印度 1,171,210 $1.87 1,171,210
孟加拉 1,197,608 -49.7 $1.79 2,398,943 -53.6
肯尼亞 150,197 -35.8 $1.96 150,197 -78.6
吉布提 495,263 $1.86 495,263
總計 10,058,034 -6.4 $1.81 24,783,868 -15.1
(關鍵字:日本 3月 鋅出口)