10月29日消息,日本財(cái)務(wù)省周四公布的數(shù)據(jù)顯示,9月結(jié)關(guān)后精煉銅出口為58,471,219公斤,較上年同期增長(zhǎng)6.6%;其中陰極銅出口為55,101,240公斤,同比增加8.4%。
精煉銅出口中包括陰極銅、銅坯和其他種類(lèi)銅。
精煉銅出口:
國(guó)家 9月(公斤) 同比% 9月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
韓國(guó) 574,319 -54.0 $5.53 6,204,092 -53.1
中國(guó) 28,478,601 -7.8 $5.26 218,089,643 26.9
臺(tái)灣 10,272,659 -16.6 $5.32 89,409,796 -5.9
越南 1,822,590 82.7 $5.15 12,070,147 18.2
泰國(guó) 5,723,382 91.1 $5.39 45,763,247 26.1
新加坡 0 3,280 -51.1
馬來(lái)西亞 5,561,569 130.4 $5.16 31,246,451 47.3
菲律賓 1,400 $9.36 811,257 23760.5
印尼 3,709,188 17.9 $4.99 30,614,695 -18.3
印度 1,308,335 857.4 $5.30 7,538,873 521.8
斯里蘭卡 101,685 $5.29 151,844
孟加拉國(guó) 496,014 145.6 $5.35 3,381,901 88.4
法國(guó) 0 -100.0 9,932 -61.1
德國(guó) 35,652 -2.6 $5.81 285,370 -52.3
意大利 0 -100.0 141,872 -45.1
希臘 49,598 -1.9 $5.14 1,149,582 91.4
美國(guó) 238,172 -31.5 $5.94 2,458,316 -22.4
巴基斯坦 98,055 $5.38 301,180
總計(jì) 58,471,219 6.6 $5.26 449,631,478 14.4
陰極銅出口:
國(guó)家 9月(公斤) 同比% 9月(美元/公斤) 年初迄今(公斤) 同比%
韓國(guó) 104,707 -77.1 $5.57 1,409,438 -76.3
中國(guó) 28,346,792 -8.0 $5.26 216,760,722 26.7
臺(tái)灣 8,262,850 -17.0 $5.29 74,056,115 -4.9
越南 1,822,590 82.7 $5.15 12,069,147 18.2
泰國(guó) 5,260,749 93.5 $5.39 41,652,820 25.6
馬來(lái)西亞 5,561,569 130.6 $5.16 31,222,411 47.4
菲律賓 0 796,897
印尼 3,709,188 17.9 $4.99 30,611,695 -18.3
印度 1,287,443 1227.0 $5.28 7,311,555 631.9
斯里蘭卡 101,685 $5.29 151,844
孟加拉國(guó) 496,014 145.6 $5.35 3,381,901 88.4
希臘 49,598 -1.9 $5.14 1,149,582 91.4
巴基斯坦 98,055 $5.38 301,180
總計(jì) 55,101,240 8.4 $5.25 420,875,307 16.8
(關(guān)鍵字:銅 銅出口)