北京10月20日消息,國家統計局周二公布的數據顯示,中國9月精煉銅產量較去年同期增加1.6%。
以下為基本金屬產量詳細數據:(單位:噸)
金屬 9月 同比變化(%) 1-9月 同比變化(%)
精煉銅 680,235 1.60 5,756,620 -
鋁 2,715,557 10.80 23,781,518 -
鋅 536,745 4.26 4,630,097 -
鉛 313,620 -7.02 2,894,220 -
鎳 28,376 -8.04 267,239 -
錫 14,380 -13.07 122,074 -
鎂 71,593 -5.38 598,203 -
銻 13,910 -23.52 155,354 -
精礦:
銅 155,033 -11.99 1,291,582 -
氧化鋁 4,739,779 10.63 42,610,386 -
鋅 438,307 -9.10 3,601,158 -
鉛 229,314 -7.98 1,802,574 -
錫 8,356 -5.62 86,443 -
鎢 12,680 -0.03 96,280 -
銻 7,801 -7.40 79,791 -
鉬 25,067 7.66 219,186 -
半成品及合金:
鋁合金 553,388 4.59 4,716,410 -
銅半成品 1,695,572 11.03 13,655,012 -
鋁半成品 4,620,388 5.11 38,206,343 -
(關鍵字:精煉銅 產量)