2014年3月出口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
產品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | ||||
未鍛軋的非合金錫 | 4,860 | 188,953 | 30,240 | 781,499 | 香港 |
195,000 | 3,784,975 | 195,000 | 3,784,975 | 新加坡 | |
0 | 0 | 40,000 | 928,000 | 日本 | |
0 | 0 | 25,873 | 610,603 | 馬來西亞 | |
199,860 | 3,973,928 | 291113 | 6105077 | 合計 |
(關鍵字:非合金錫 出口)