名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12656 154 上海中期 14676 -337
2 中鋁國貿(mào) 8247 -42 中國國際 11600 215
3 青銅峽 7250 -240 招商期貨 7323 -204
4 中國國際 4368 -180 中糧期貨 7218 -652
5 銀河期貨 4239 -32 金瑞期貨 6930 -262
6 海通期貨 3475 -23 中信新際 6527 183
7 中信新際 3369 0 萬達期貨 3501 -172
8 廣發(fā)期貨 3014 0 華泰長城 3310 -58
9 上海中期 2789 11 一德期貨 2786 -91
10 中糧期貨 2240 -1 上海通聯(lián) 2210 0
11 英大期貨 2092 113 晟鑫期貨 2081 0
12 南華期貨 1675 -5 上海五礦 1676 1100
13 廣永期貨 1505 0 成都倍特 1598 -18
14 金瑞期貨 1458 97 中鋼期貨 1512 30
15 成都倍特 1302 290 廣發(fā)期貨 1331 20
16 新晟期貨 927 256 五礦期貨 1102 50
17 上海五礦 870 20 天鴻期貨 1037 0
18 美爾雅 860 0 國海良時 1036 0
19 新湖期貨 859 0 國泰君安 1004 -8
20 魯證期貨 761 -17 國聯(lián)期貨 768 0
21 北京中期 700 34 渤海期貨 684 0
22 格林期貨 683 0 邁科期貨 560 99
23 五礦期貨 629 0 摩根大通 450 0
24 華泰長城 600 31 光大期貨 437 -8
25 中鋼期貨 556 -3 中信建投 411 -21
26 民生期貨 530 0 中融匯信 400 0
27 長江期貨 494 3 東興期貨 372 0
28 宏源期貨 476 -1 大有期貨 367 -19
29 國聯(lián)期貨 457 1 北京首創(chuàng) 364 0
30 一德期貨 437 -17 華安期貨 291 0
31 華西期貨 410 -387 東證期貨 245 38
32 東證期貨 400 0 魯證期貨 222 -30
33 江蘇東華 390 0 中證期貨 220 34
34 申萬期貨 367 -5 財富期貨 216 0
35 浙新世紀 330 0 國信期貨 200 0
36 東海期貨 220 -11 神華期貨 170 0
37 安信期貨 200 0 同信久恒 140 -25
38 東海期貨 72 0
總計 71835 46 85047 -136
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)