客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-15 | 53950 | 54050 | 54000 | -1420 |
2013-4-16 | 52870 | 52970 | 52920 | -1080 |
2013-4-17 | 53250 | 53350 | 53300 | 380 |
2013-4-18 | 50630 | 50730 | 50680 | -2620 |
2013-4-19 | 51090 | 51150 | 51120 | 440 |
本周平均價(jià) | 52358 | 52450 | 52404 | -860 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-15 | 53800 | 54000 | 53900 | -1500 |
2013-4-16 | 52650 | 52850 | 52750 | -1150 |
2013-4-17 | 53100 | 53300 | 53200 | 450 |
2013-4-18 | 50600 | 50800 | 50700 | -2500 |
2013-4-19 | 50750 | 50950 | 50850 | 150 |
本周平均價(jià) | 52180 | 52380 | 52280 | -910 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-15 | 53900 | 54100 | 54000 | -1400 |
2013-4-16 | 52900 | 53100 | 53000 | -1000 |
2013-4-17 | 53200 | 53400 | 53300 | 300 |
2013-4-18 | 50600 | 50800 | 50700 | -2600 |
2013-4-19 | 50800 | 51000 | 50900 | 200 |
本周平均價(jià) | 52280 | 52480 | 52380 | -900 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-15 | 50500 | 50700 | 50600 | -1300 |
2013-4-16 | 49600 | 49800 | 49700 | -900 |
2013-4-17 | 49800 | 50000 | 49900 | 200 |
2013-4-18 | 47600 | 47800 | 47700 | -2200 |
2013-4-19 | 47300 | 47500 | 47400 | -300 |
本周平均價(jià) | 48960 | 49160 | 49060 | -900 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-15 | 53950 | 54050 | 54000 | -1420 |
2013-4-16 | 52870 | 52970 | 52920 | -1080 |
2013-4-17 | 53250 | 53350 | 53300 | 380 |
2013-4-18 | 50630 | 50730 | 50680 | -2620 |
2013-4-19 | 51090 | 51150 | 51120 | 440 |
本周平均價(jià) | 52358 | 52450 | 52404 | -860 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-15 | 53800 | 54400 | 54100 | -1275 |
2013-4-16 | 52750 | 53180 | 52965 | -1135 |
2013-4-17 | 53150 | 53360 | 53255 | 290 |
2013-4-18 | 50630 | 50765 | 50698 | -2558 |
2013-4-19 | 50500 | 51200 | 50850 | 153 |
本周平均價(jià) | 52166 | 52581 | 52374 | -905 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-4-15 | 53800 | 54300 | 54050 | -1300 |
2013-4-16 | 52750 | 53130 | 52940 | -1110 |
2013-4-17 | 53150 | 53280 | 53215 | 275 |
2013-4-18 | 50630 | 50680 | 50655 | -2560 |
2013-4-19 | 50500 | 51100 | 50800 | 145 |
本周平均價(jià) | 52166 | 52498 | 52332 | -910 |
上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2013-4-15 | 53800 | 54500 | 54150 | -1250 | 貼水120-升水580 |
2013-4-16 | 52750 | 53250 | 53000 | -1150 | 貼水50-升水450 |
2013-4-17 | 53150 | 53450 | 53300 | 300 | 升水90-升水390 |
2013-4-18 | 50630 | 50850 | 50740 | -2560 | 貼水100-貼水60 |
2013-4-19 | 50500 | 51300 | 50900 | 160 | 升水280-升水1080 |
本周平均價(jià) | 52166 | 52670 | 52418 | -900 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤(pán)價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-4-15 | 53630 | 54130 | 53380 | 53530 |
2013-4-16 | 53150 | 52720 | 52900 | 52520 |
2013-4-17 | 52570 | 52950 | 52230 | 52640 |
2013-4-18 | 50830 | 50830 | 50530 | 50530 |
2013-4-19 | 51130 | 50900 | 50690 | 50470 |
本周平均價(jià) | 52545 | 52306 | 52260 | 51938 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))