|
-----------------------------------------------------------------
名次 名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 11778 -487 上海中期 13750 -620
2 中糧期貨 6749 73 中國國際 10842 789
3 銀河期貨 6058 -7 中糧期貨 7451 -196
4 中鋁國貿 5983 -428 中信新際 6321 -1657
5 先融期貨 4815 -731 華泰長城 5969 197
6 中信新際 4718 -118 萬達期貨 4895 -11
7 海通期貨 4165 -131 華元期貨 3489 118
8 上海中期 3353 -97 廣發期貨 3398 -185
9 英大期貨 2839 296 南華期貨 2952 -739
10 招商期貨 2731 197 金瑞期貨 2936 -869
11 廣永期貨 2489 0 晟鑫期貨 2644 2
12 長江期貨 2440 -41 上海五礦 2583 -84
13 華泰長城 2416 1116 中證期貨 2346 70
14 萬達期貨 2341 4 光大期貨 2230 -83
15 浙江永安 1963 -111 五礦期貨 2210 -419
16 上海五礦 1886 35 海通期貨 1793 -54
17 中鋼期貨 1524 -17 中鋼期貨 1339 -45
18 五礦期貨 1473 0 新湖期貨 1204 667
19 格林期貨 1099 -110 東證期貨 952 200
20 深圳金匯 1066 70 天鴻期貨 781 0
21 金瑞期貨 1005 -20 經易期貨 703 -61
22 湘財祈年 808 0 大有期貨 672 320
23 成都倍特 785 -77 成都倍特 633 -542
24 中證期貨 667 -144 上海大陸 501 0
25 華元期貨 559 -19 大連良運 408 5
26 邁科期貨 454 -347 安信期貨 401 100
27 南華期貨 425 -22 集成期貨 392 14
28 集成期貨 372 26 上海金源 387 0
29 方正期貨 356 -15 邁科期貨 372 162
30 浙江中大 355 -75 華安期貨 352 19
31 江蘇弘業 286 0 錦泰期貨 302 2
32 東證期貨 240 0 金元期貨 300 147
33 象嶼期貨 200 -20 中信建投 268 253
34 江蘇文峰 195 89 北京首創 265 0
35 中輝期貨 163 0 海航東銀 250 0
36 北京中期 145 0 天富期貨 248 0
37 冠通期貨 125 0 國聯期貨 237 2
38 上海大陸 60 0 國海良時 227 227
39 國泰君安 180 0
40 宏源期貨 174 0
41 銀河期貨 120 -105
42 上海浙石 85 0
43 格林期貨 75 0
44 廣永期貨 45 -40
45 北京中期 20 0
46 東海期貨 10 -40
總計 79086 -1111 87712 -2456
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數據是對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。