|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12431 67 上海中期 14809 286
2 中糧期貨 7060 -299 中國國際 10508 -333
3 中鋁國貿 6352 45 中信新際 8828 -750
4 銀河期貨 5870 -7 中糧期貨 8708 -879
5 先融期貨 5552 11 華泰長城 5750 271
6 中信新際 5430 -256 萬達期貨 4937 -3
7 海通期貨 4647 -20 南華期貨 4233 -251
8 上海中期 3455 28 金瑞期貨 3968 0
9 英大期貨 2528 -25 廣發期貨 3563 31
10 長江期貨 2506 -1 華元期貨 3413 -29
11 廣永期貨 2482 52 晟鑫期貨 2877 0
12 上海五礦 2377 50 上海五礦 2867 179
13 浙江永安 2353 24 五礦期貨 2706 -116
14 萬達期貨 2328 -690 中證期貨 2194 -9
15 招商期貨 2306 89 光大期貨 2053 48
16 中鋼期貨 1581 -182 海通期貨 1789 141
17 五礦期貨 1473 0 中鋼期貨 1414 -137
18 邁科期貨 1329 0 成都倍特 1085 296
19 深圳金匯 1066 -5 北京首創 919 304
20 華泰長城 958 69 東證期貨 906 -57
21 成都倍特 875 193 經易期貨 783 80
22 中證期貨 852 -51 天鴻期貨 781 0
23 湘財祈年 808 0 上海大陸 501 0
24 新湖期貨 807 0 新湖期貨 445 0
25 格林期貨 770 7 大連良運 403 0
26 南華期貨 715 0 上海金源 390 3
27 華元期貨 552 -6 集成期貨 361 29
28 金瑞期貨 508 0 華安期貨 332 1
29 浙江中大 489 5 安信期貨 301 0
30 江蘇弘業 286 0 錦泰期貨 300 0
31 集成期貨 286 0 格林期貨 293 0
32 魯證期貨 253 -1 國泰君安 273 0
33 象嶼期貨 210 10 國聯期貨 251 -46
34 北京中期 145 -30 海航東銀 250 0
35 方正期貨 135 0 天富期貨 248 0
36 冠通期貨 125 0 國信期貨 232 228
37 東海期貨 80 5 銀河期貨 225 159
38 上海大陸 60 0 神華期貨 170 0
39 興業期貨 170 0
40 大有期貨 135 0
41 先融期貨 122 0
42 寶城期貨 121 -3
43 廣永期貨 85 0
44 東海期貨 40 -10
45 浙江大越 30 30
46 北京中期 20 -15
47 國金期貨 10 -75
總計 82040 -918 94799 -627
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數據是對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。