|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12364 -435 上海中期 14523 -199
2 中糧期貨 7359 -733 中國國際 10841 -297
3 中鋁國貿 6902 -435 中糧期貨 9587 -110
4 銀河期貨 5877 20 中信新際 9578 -850
5 中信新際 5686 -288 華泰長城 5338 32
6 先融期貨 5541 -51 萬達期貨 4940 -113
7 海通期貨 4667 -51 南華期貨 4484 -495
8 上海中期 3427 13 金瑞期貨 3864 -45
9 萬達期貨 3018 -30 廣發期貨 3532 0
10 英大期貨 2553 125 華元期貨 3442 -10
11 長江期貨 2507 -1 晟鑫期貨 2897 -20
12 廣永期貨 2430 -5 五礦期貨 2822 643
13 浙江永安 2329 168 上海五礦 2688 37
14 上海五礦 2327 135 中證期貨 2271 -22
15 招商期貨 2217 626 光大期貨 2005 69
16 中鋼期貨 1539 -33 海通期貨 1648 123
17 五礦期貨 1473 -1 中鋼期貨 1551 -20
18 邁科期貨 1329 20 東證期貨 963 -105
19 深圳金匯 1071 0 北京首創 956 -35
20 金瑞期貨 995 -252 天鴻期貨 951 0
21 中證期貨 903 -120 經易期貨 873 -86
22 華泰長城 889 -155 成都倍特 789 44
23 湘財祈年 808 0 上海大陸 501 0
24 新湖期貨 807 -78 新湖期貨 445 55
25 格林期貨 763 55 大連良運 403 -11
26 南華期貨 715 -10 上海金源 387 -29
27 成都倍特 682 -94 集成期貨 332 -7
28 華元期貨 558 2 華安期貨 331 1
29 浙江中大 424 -3 安信期貨 301 0
30 江蘇弘業 286 0 錦泰期貨 300 0
31 集成期貨 286 0 國聯期貨 297 52
32 魯證期貨 254 0 國泰君安 273 1
33 象嶼期貨 200 0 海航東銀 250 2
34 北京中期 175 0 天富期貨 248 0
35 方正期貨 135 0 神華期貨 170 0
36 冠通期貨 125 0 興業期貨 170 -3
37 東海期貨 75 0 銀河期貨 160 -156
38 上海大陸 60 0 大有期貨 135 -100
39 寶城期貨 124 47
40 先融期貨 122 1
41 國金期貨 85 0
42 廣永期貨 85 0
43 上海浙石 85 0
44 東海期貨 50 -5
45 北京中期 35 5
46 格林期貨 15 -5
總計 83756 -1611 95847 -1611
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數據是對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。