|
|||||||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | |||||
5000 | 200 | ||||||||
2013年2月 | 5 | 320 | 8494100 | 1454281 | |||||
2013年3月 | |||||||||
2013年4月 | 1053 | 4364 | |||||||
總計 | 1058 | 4684 | 8499100 | 1454481 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | |||||
朝鮮 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
美國 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
日本 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | |||||
548 | 82 | 0 | 0 | ||||||
美國 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
日本 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | ||||||
北京市 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
江蘇省 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
遼寧省 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | |||||
大連海關 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
上海海關 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
天津海關 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | |||||
邊境小額貿易 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
一般貿易 | 505 | 4282 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | |||||
江海運輸 | 505 | 4282 | 0 | 0 | |||||
汽車運輸 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 |
(關鍵字:磷礦粉 磷礦粉進出口)