年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
25102010 | 已碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 5 | 320 | 0 | 0 | 千克 |
25102010 | 已碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 8494100 | 1454281 | 千克 |
Sum | 5 | 320 | 8494100 | 1454281 |
(關鍵字:磷礦粉 磷礦粉進出口明細)