2013年6月中國甲醇進口量為27.53萬噸,較上月減少了39.53%,較去年同期增加2.88%,平均進口價為364.91美元/噸,較上月下跌5.43美元/噸,2013年1-6月累計進口甲醇281.57萬噸,較去年同期增加12.23%,累積平均進口價格368.25美元/噸,較去年同期下跌17.45美元/噸;2013年6月中國甲醇出口量17.59萬噸,較上月增加87.61%,較去年同期增加94.03%,平均出口價為367.34美元/噸,較上月下跌16.73美元/噸。2013年1-6月累計出口甲醇27.06萬噸,較去年同期增加87.01%,累積平均出口價格371.62美元/噸,較去年同期下跌31.02美元/噸。 | ||||||
產品 | 年份 | 月份 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2013年 | 1月 | 660976989 | 239750437 | 226403 | 232933 |
甲醇 | 2013年 | 2月 | 348865839 | 125771250 | 130022 | 97199 |
甲醇 | 2013年 | 3月 | 532192541 | 199392057 | 16080250 | 5881092 |
甲醇 | 2013年 | 4月 | 543012941 | 203070927 | 56481519 | 21368328 |
甲醇 | 2013年 | 5月 | 455356267 | 168,635,266 | 21792290 | 8,369,754 |
甲醇 | 2013年 | 6月 | 275336939 | 100,473,006 | 175901666 | 64,615,353 |
甲醇 | 2013年 | 總量 | 2815746499 | 1,036,901,398 | 270612150 | 100,564,659 |
(關鍵字:甲醇 甲醇進出口)