2013年5月中國甲醇進口量為45.54萬噸,較上月減少了16.14%,較去年同期增加7.54%,平均進口價為370.34美元/噸,較上月下跌3.63美元/噸,2013年1-5月累計進口甲醇254.04萬噸,較去年同期增加13.24%,累積平均進口價格368.61美元/噸,較去年同期下跌15.24美元/噸;2013年5月中國甲醇出口量2.18萬噸,較上月減少61.42%,較去年同期增加98.83%,平均出口價為384.07美元/噸,較上月上漲5.75美元/噸。2013年1-5月累計出口甲醇9.47萬噸,較去年同期增加73.99%,累積平均出口價格379.57美元/噸,較去年同期上漲1.34美元/噸。 | ||||||
產品 | 年份 | 月份 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2013年 | 1月 | 660976989 | 239750437 | 226403 | 232933 |
甲醇 | 2013年 | 2月 | 348865839 | 125771250 | 130022 | 97199 |
甲醇 | 2013年 | 3月 | 532192541 | 199392057 | 16080250 | 5881092 |
甲醇 | 2013年 | 4月 | 543012941 | 203070927 | 56481519 | 21368328 |
甲醇 | 2013年 | 5月 | 455356267 | 168,635,266 | 21792290 | 8,369,754 |
甲醇 | 2013年 | 總量 | 2540409560 | 936,428,392 | 94710484 | 35,949,306 |
(關鍵字:甲醇 甲醇進出口)