企業名稱 | 爐型 | 開爐數量 |
重慶武陵硅業有限公司 | 8*9000 | 0 |
重慶武陵光伏有限公司 | 6*12500 | 0 |
重慶市黔永硅業有限公司 | 1*6300.1*10000 | 1*6300 |
重慶秀山鑫和硅業有限公司 | 2*6300 | 1*6300 |
重慶秀山永發硅業有限公司 | 2*6300 | 2*6300 |
重慶秀山龍洋硅業有限公司 | 2*6300 | 2*6300 |
重慶匯豪硅業有限公司 | 4*6300 | 2*6300 |
秀山維隆硅業有限公司 | 1*9000 | 1*9000 |
合計 | 27 | 9 |
截止27日,重慶地區金屬硅開工率不足50%,區內以生產553#金屬硅為主,目前普遍報價維持在11700元/噸,不過成交或有優惠空間,據了解烏江集團礦熱爐2臺外租生產鉻鐵,其余礦熱爐轉產硅錳;黔永硅業近日另一臺礦熱爐將恢復生產。部分工廠供應周邊鋁廠為主,整體來看,該地區市場成交情況一般,受湖南桂東價格略低影響,銷售不旺。
(關鍵字:金屬硅 金屬硅廠家 重慶金屬硅)